政府信息公开目录
您当前的位置:政府信息公开>农机购置补贴信息专栏
截至2015年6月10日华龙区农机购置补贴实施结算进度统计表
时间:2015-07-22
来源:
索引号:
附件1: 截至2015年6月10日华龙区农机购置补贴实施结算进度统计表 | |||||
中央和地方各级财政投入资金数合计(万元) | 中央财政投入资金数(万元) | 省级财政投入资金数(万元) | 地市级财政投入资金数(万元) | 县级及以下财政投入资金数(万元) | |
212.260 | |||||
农民和农业生产经营组织投入资金数(万元) | 补贴资金实施 比例(%) | 0.0 | |||
中央资金结算数(万元) | 中央资金结算比例(%) | 0.0 | |||
大类 | 小类及品目 | 补贴购置机具数量(台) | 中央补贴资金实施数(万元) | 地方各级补贴资金实施数(万元) | 受益农户数 (户) |
耕整地机械 | 各大类合计 | ||||
1.耕整地机械合计 | |||||
1.1耕地机械 | |||||
1.1.1翻转犁 | |||||
1.1.2旋耕机 | 10 | 2 | 10 | ||
1.1.3耕整机(水田、旱田) | |||||
1.1.4微耕机 | |||||
1.1.5田园管理机 | |||||
1.1.6开沟机(器) | |||||
1.1.7深松机 | |||||
1.1.8联合整地机 | |||||
1.2整地机械 | |||||
1.2.1起垄机 | |||||
1.2.2平地机(含激光平地机) | |||||
种植施肥机械 | 2.种植施肥机械合计 | ||||
2.1播种机械 | |||||
2.1.1条播机 | |||||
2.1.2穴播机 | |||||
2.1.3小粒种子播种机 | |||||
2.1.4免耕播种机 | |||||
2.1.5旋耕播种机 | |||||
2.2育苗机械设备 | |||||
2.2.1秧盘播种成套设备(含床土处理) | |||||
2.3栽植机械 | |||||
2.3.1水稻插秧机 | |||||
2.4施肥机械 | |||||
2.4.1撒肥机(厩肥) | |||||
2.4.2追肥机(液肥) | |||||
2.4.3中耕追肥机 | |||||
2.5地膜机械 | |||||
2.5.1地膜覆盖机 | |||||
植保机械 | 3.植保机械合计 | ||||
3.1植保机械 | |||||
3.1.1机动喷雾喷粉机(含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷粉机) | |||||
3.1.2动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | |||||
3.1.3喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | |||||
3.1.4风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | |||||
3.1.5 农用航空器 | |||||
3.2修剪机械 | |||||
3.2.1茶树修剪机 | |||||
收获机械 | 4.收获机械合计 | ||||
4.1谷物收获机械 | |||||
4.1.1自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5 | 19.150 | 5 | ||
4.1.2自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 3.000 | 1 | ||
4.1.3半喂入联合收割机 | |||||
4.1.4割晒机 | |||||
4.2玉米收获机械 | |||||
4.2.1背负式玉米收获机 | |||||
4.2.2自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | |||||
4.2.3自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | |||||
4.2.4玉米收割割台 | |||||
4.3花卉(茶叶)采收机械 | |||||
4.3.1采茶机 | |||||
4.4籽粒作物收获机械 | |||||
4.4.1油菜籽收获机 | |||||
4.4.2花生收获机 | |||||
4.5根茎作物收获机械 | |||||
4.5.1薯类收获机 | |||||
4.6饲料作物收获机械 | |||||
4.6.1青饲料收获机 | |||||
4.6.2牧草收获机 | |||||
4.6.3割草机 | |||||
4.6.4搂草机 | |||||
4.6.5捡拾压捆机 | |||||
4.6.6压捆机 | |||||
4.6.7饲草裹包机 | |||||
4.6.8抓草机 | |||||
4.7茎秆收集处理机械 | |||||
4.7.1秸秆粉碎还田机 | 6 | 1.080 | 6 | ||
收获后处理机械 | 5.收获后处理机械合计 | ||||
5.1脱粒机械 | |||||
5.1.1稻麦脱粒机 | |||||
5.1.2玉米脱粒机 | |||||
5.2清选机械 | |||||
5.2.1粮食清选机 | |||||
5.3剥壳(去皮)机械 | |||||
5.3.1玉米剥皮机 | |||||
5.3.2花生脱壳机 | |||||
5.3.3干坚果脱壳机 | |||||
5.4干燥机械 | |||||
5.4.1粮食烘干机 | |||||
5.4.2果蔬烘干机 | |||||
农产品初加工机械 | 6.农产品初加工机械合计 | ||||
6.1磨粉(浆)机械 | |||||
6.1.1磨浆机 | |||||
6.2茶叶加工机械 | |||||
6.2.1茶叶杀青机 | |||||
6.2.2茶叶揉捻机 | |||||
6.2.3茶叶炒(烘)干机 | |||||
6.2.4茶叶筛选机 | |||||
排灌机械 | 7.排灌机械合计 | ||||
7.1水泵 | |||||
7.1.1离心泵 | |||||
7.1.2潜水泵 | |||||
7.2喷灌机械设备 | |||||
7.2.1喷灌机 | |||||
7.2.2微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | |||||
畜牧水产养殖机械 | 8.畜牧水产养殖机械合计 | ||||
8.1饲料(草)加工机械设备 | |||||
8.1.1青贮切碎机 | |||||
8.1.2铡草机 | |||||
8.1.3揉丝机 | |||||
8.1.4饲料粉碎机 | |||||
8.1.5饲料混合机 | |||||
8.1.6饲料搅拌机 | |||||
8.1.7颗粒饲料压制机 | |||||
8.2畜牧饲养机械 | |||||
8.2.1孵化机 | |||||
8.2.2送料机 | |||||
8.2.3清粪机(车) | |||||
8.3畜产品采集加工机械设备 | |||||
8.3.1挤奶机 | |||||
8.3.2贮奶罐 | |||||
8.3.3冷藏罐 | |||||
8.4水产养殖机械 | |||||
8.4.1增氧机 | |||||
8.4.2水体净化处理设备 | |||||
8.5其他畜牧水产养殖机械 | |||||
8.5.1养蜂专用平台(含蜜蜂踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇蜜机、电动取浆器、花粉干燥箱) | |||||
动力机械 | 9.动力机械合计 | ||||
9.1拖拉机 | |||||
9.1.1轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 31 | 56.490 | 29 | ||
9.1.2手扶拖拉机 | |||||
9.1.3履带式拖拉机 | |||||
设施农业设备 | 10.设施农业设备合计 | ||||
10.1日光温室设施设备 | |||||
10.1.1卷帘机 | |||||
其他机械 | 11.其它机械合计 | ||||
11.1废弃物处理设备 | |||||
11.1.1病死畜禽无害化处理设备 | |||||
11.2精准农业设备 | |||||
11.2.1农业用北斗终端(含渔船) |
分享到