政府信息公开目录
您当前的位置:政府信息公开>农机购置补贴信息专栏
2014年度华龙区享受农机购置补贴的农户信息表
2014年度华龙区享受农机购置补贴的农户信息表
公告单位:华龙区农机局 公告时间:2014年12月 10 日
序号 | 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 孟轲乡 | 大辛庄1组 | 王少印 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SG300 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 36950.00 | 8700.00 | 8700.00 |
2 | 孟轲乡 | 大辛庄6组 | 杜文方 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M300-E | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 31040.00 | 8700.00 | 8700.00 |
3 | 孟轲乡 | 王庄村1组 | 王现旺 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SG300 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 36950.00 | 8700.00 | 8700.00 |
4 | 岳村乡 | 湖夹寨村101号 | 王全杰 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M300-E | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 31040.00 | 8700.00 | 8700.00 |
5 | 岳村乡 | 湖夹寨村145号 | 赵新爱 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M300-E | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 31040.00 | 8700.00 | 8700.00 |
6 | 孟轲乡 | 大辛庄村4组 | 商世志 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M300-E | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 31040.00 | 8700.00 | 8700.00 |
7 | 孟轲乡 | 辛田村4组 | 韩世国 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-300 | 1 | 濮阳县大兴汽车销售有限公司(经销商) | 31000.00 | 8700.00 | 8700.00 |
8 | 岳村乡 | 湖夹寨村561号 | 彭玉生 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M300-E | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 31040.00 | 8700.00 | 8700.00 |
9 | 孟轲乡 | 西孟轲村4组 | 常合庆 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SG300 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 36950.00 | 8700.00 | 8700.00 |
10 | 岳村乡 | 昌湖村63号 | 宗海英 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1000-D | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 93500.00 | 27000.00 | 27000.00 |
11 | 孟轲乡 | 大辛庄1组 | 张美岭 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SG300 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 36950.00 | 8700.00 | 8700.00 |
12 | 孟轲乡 | 东干城村3组 | 闫书真 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M300-E | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 31040.00 | 8700.00 | 8700.00 |
13 | 岳村乡 | 大猛村46号 | 王凤乾 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME400 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 40650.00 | 11800.00 | 11800.00 |
14 | 岳村乡 | 黄城村344号 | 光德习 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME300 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 33700.00 | 8700.00 | 8700.00 |
15 | 孟轲乡 | 西孟轲村4组 | 常计成 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SG300 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 36950.00 | 8700.00 | 8700.00 |
16 | 孟轲乡 | 皮胶拐村1组 | 张增群 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SG300 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 36950.00 | 8700.00 | 8700.00 |
17 | 岳村乡 | 大猛村26号 | 王运合 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M300-E | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 31040.00 | 8700.00 | 8700.00 |
18 | 孟轲乡 | 杨干城村4组 | 刘铁民 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SG300 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 36950.00 | 8700.00 | 8700.00 |
19 | 岳村乡 | 瓦岗村40号 | 王自奎 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 东方红-400 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 43800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
20 | 孟轲乡 | 西孟轲村2组 | 朱省军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SG300 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 36950.00 | 8700.00 | 8700.00 |
21 | 孟轲乡 | 杨干城村8组 | 杨玉锋 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF400 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 50500.00 | 11800.00 | 11800.00 |
22 | 孟轲乡 | 胡干城村1组 | 徐庆林 | 轮式拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | TS400Ⅲ | 1 | 濮阳市富田农机有限公司(经销商) | 32800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
23 | 孟轲乡 | 胡干城村1组 | 徐庆林 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 1GN-150J | 1 | 濮阳市富田农机有限公司(经销商) | 4490.00 | 1300.00 | 1300.00 |
24 | 孟轲乡 | 皮胶拐村3组 | 张聚乾 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SG300 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 36950.00 | 8700.00 | 8700.00 |
25 | 孟轲乡 | 杨干城村2组 | 任长增 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M300-E | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 31040.00 | 8700.00 | 8700.00 |
26 | 孟轲乡 | 皮胶拐村1组 | 张增学 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SG300 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 36950.00 | 8700.00 | 8700.00 |
27 | 孟轲乡 | 前铁炉村4组 | 陈建奎 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME300 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 33700.00 | 8700.00 | 8700.00 |
28 | 岳村乡 | 昌湖村125号 | 宗江臣 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4LZ-5 | 1 | 濮阳市弘远农机销售有限公司(经销商) | 104700.00 | 29700.00 | 29700.00 |
29 | 岳村乡 | 昌湖村299号 | 梁红亮 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 124300.00 | 29700.00 | 29700.00 |
30 | 岳村乡 | 昌湖村 | 梁红如 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 山东金亿机械制造有限公司 | 4LZ-5 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 104700.00 | 29700.00 | 29700.00 |
31 | 岳村乡 | 寨里村345号 | 翟清军 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 124300.00 | 29700.00 | 29700.00 |
32 | 岳村乡 | 昌湖村 | 濮阳市华龙区兴农农机服务农民专业合作社 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-5E | 3 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 124300.00 | 29700.00 | 89100.00 |
33 | 岳村乡 | 昌湖村 | 濮阳市华龙区兴农农机服务农民专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4LZ-4G | 2 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 94800.00 | 22300.00 | 44600.00 |
34 | 岳村乡 | 石佛店 | 王友安 | 自走式玉米收获机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-3H | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 166500.00 | 44800.00 | 44800.00 |
35 | 岳村乡 | 石佛店55号 | 王文甫 | 自走式玉米收获机 | 山东科乐收金亿农业机械有限公司 | 4YZP-3X自走式玉米收获机 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 133300.00 | 44800.00 | 44800.00 |
36 | 岳村乡 | 岳村乡瓦屋村 | 孙留军 | 自走式玉米收获机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-3H | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 166500.00 | 44800.00 | 44800.00 |
37 | 岳村乡 | 吴拐村230号 | 王怀方 | 自走式玉米收获机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-3H | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 166500.00 | 44800.00 | 44800.00 |
38 | 岳村乡 | 岳村34号 | 翟占军 | 自走式玉米收获机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-3H | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 166500.00 | 44800.00 | 44800.00 |
39 | 岳村乡 | 昌湖村359号 | 宗正军 | 自走式玉米收获机 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 4YZB-3 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 124800.00 | 44800.00 | 44800.00 |
40 | 岳村乡 | 高庄村1组 | 高自吉 | 自走式玉米收获机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-3H | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 166500.00 | 44800.00 | 44800.00 |
41 | 孟轲乡 | 李家楼村2组 | 李乾书 | 自走式玉米收获机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-3H | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 166500.00 | 44800.00 | 44800.00 |
42 | 岳村乡 | 大猛村48号 | 王盼峰 | 自走式玉米收获机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-3H | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 166500.00 | 44800.00 | 44800.00 |
43 | 孟轲乡 | 寨里村204号 | 翟仲里 | 自走式玉米收获机 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 4YZ-4B | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 184400.00 | 74400.00 | 74400.00 |
44 | 岳村乡 | 大河寨村00 | 高守礼 | 自走式玉米收获机 | 德州春明农业机械有限公司 | 4YZP-3A型自走式玉米收获机 | 1 | 濮阳县大兴汽车销售有限公司(经销商) | 128000.00 | 44800.00 | 44800.00 |
45 | 岳村乡 | 大河寨村410号 | 和素美 | 自走式玉米收获机 | 新乡市花溪机械制造有限公司 | 4YZB-3 | 1 | 濮阳县大兴汽车销售有限公司 | 128000.00 | 44800.00 | 44800.00 |
46 | 孟轲乡 | 杨干城村4组 | 刘书坤 | 自走式玉米收获机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4YZ-3D | 1 | 濮阳市弘远农机销售有限公司 | 134800.00 | 44800.00 | 44800.00 |
47 | 孟轲乡 | 中孟轲村4组 | 王献礼 | 自走式玉米收获机 | 山东科乐收金亿农业机械有限公司 | 4YZP-3X自走式玉米收获机 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 133300.00 | 44800.00 | 44800.00 |
48 | 岳村乡 | 大河寨村180号 | 高留柱 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1100-DA1 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 97500.00 | 27000.00 | 27000.00 |
49 | 岳村乡 | 大河寨村180号 | 高留柱 | 秸秆粉碎还田机 | 故城县利达农业机械有限公司 | 1JH-165A | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
50 | 孟轲乡 | 杨干城村2组 | 张兆亮 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1100-DA1 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 97500.00 | 27000.00 | 27000.00 |
51 | 孟轲乡 | 杨干城村2组 | 张兆亮 | 秸秆粉碎还田机 | 故城县利达农业机械有限公司 | 1JH-165A | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
52 | 岳村乡 | 湖夹寨村576号 | 彭彦红 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 4J-165B | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 7900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
53 | 孟轲乡 | 后铁炉村7组 | 贾可顺 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LY1100 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 100100.00 | 27000.00 | 27000.00 |
54 | 孟轲乡 | 后铁炉村7组 | 贾可顺 | 秸秆粉碎还田机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1JH-165Q | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 7700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
55 | 岳村乡 | 湖夹寨村293号 | 孙继兵 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1100-DA1 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 97500.00 | 27000.00 | 27000.00 |
56 | 岳村乡 | 湖夹寨村293号 | 孙继兵 | 秸秆粉碎还田机 | 故城县利达农业机械有限公司 | 1JH-165A | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
57 | 孟轲乡 | 西孟轲村2组 | 朱现文 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1000 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 95100.00 | 27000.00 | 27000.00 |
58 | 岳村乡 | 昌湖村119号 | 宗善和 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1200-DA1 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 100500.00 | 27000.00 | 27000.00 |
59 | 岳村乡 | 昌湖村119号 | 宗善和 | 秸秆粉碎还田机 | 故城县利达农业机械有限公司 | 1JH-165A | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
60 | 岳村乡 | 岳村乡昌湖村 | 濮阳市华龙区兴农农机服务农民专业合作社 | 自走式玉米收获机 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 4YZ-4B | 2 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 184400 | 74400.00 | 148800.00 |
61 | 岳村乡 | 岳村乡昌湖村 | 濮阳市华龙区兴农农机服务农民专业合作社 | 粮食烘干机 | 周口市福安粮机有限公司 | 5YH-60 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 229000.00 | 90000.00 | 90000.00 |
62 | 岳村乡 | 瓦岗村 | 濮阳市华龙区丰硕高科技生态观光种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1100-DA1 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 97500.00 | 27000.00 | 27000.00 |
63 | 岳村乡 | 瓦岗村 | 濮阳市华龙区丰硕高科技生态观光种植专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 4J-165B | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 7900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
64 | 岳村乡 | 瓦岗村 | 濮阳市华龙区丰硕高科技生态观光种植专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-230H(旋耕机) | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 6650.00 | 1900.00 | 1900.00 |
65 | 孟轲乡 | 大辛庄村1组 | 张美刚 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RS1104-A | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 118900.00 | 42000.00 | 42000.00 |
66 | 孟轲乡 | 田拐村3组 | 田怀印 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RS1104-A | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 118900.00 | 42000.00 | 42000.00 |
67 | 岳村乡 | 寨里村258号 | 吴素英 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME400 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 40650.00 | 11800.00 | 11800.00 |
68 | 孟轲乡 | 大辛庄村1组 | 秦秋珍 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME400 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 40650.00 | 11800.00 | 11800.00 |
合计 | 72 | 5174510.00 | 1561300.00 | 1717400.00 |
注:含农户、合作社等所有补贴对象。