政府信息公开目录
您当前的位置:政府信息公开>农机购置补贴信息专栏
华龙区第二批享受农机购置补贴的农户信息表
时间:2015-11-12
来源:
索引号:
华龙区第二批享受农机购置补贴的农户信息表 | |||||||||||
公告单位: | 公告时间: 年 月 日 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 岳村镇 | 临河寨村2组 | 郭庆攀 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1200-DA1 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 98000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
2 | 岳村镇 | 临河寨村2组 | 郭庆攀 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 4J-165B | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 7900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
3 | 岳村镇 | 临河寨村2组 | 郭庆攀 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 7800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
4 | 岳村镇 | 韩庄村240号 | 韩聚印 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-250 | 1 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 7200.00 | 2500.00 | 2500.00 |
5 | 岳村镇 | 韩庄村240号 | 韩聚印 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1JQ-165 | 1 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 6200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
6 | 岳村镇 | 韩庄村240号 | 韩聚印 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1200 | 1 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 101000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
7 | 岳村镇 | 东田村436号 | 郭东法 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-250 | 1 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 7200.00 | 2500.00 | 2500.00 |
8 | 岳村镇 | 东田村436号 | 郭东法 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1200 | 1 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 105000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
9 | 岳村镇 | 临河寨村76号 | 王相印 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1100-DA1 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 95000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
10 | 岳村镇 | 临河寨村76号 | 王相印 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 4J-165B | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 7900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
11 | 岳村镇 | 临河寨村76号 | 王相印 | 旋耕机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 1GKN-220 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 8350.00 | 1900.00 | 1900.00 |
12 | 岳村镇 | 翟庄村64号 | 翟朝选 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1304 | 1 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 183550.00 | 71000.00 | 71000.00 |
13 | 岳村镇 | 翟庄村64号 | 翟朝选 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1JQ-180 | 1 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
14 | 岳村镇 | 翟庄村64号 | 翟朝选 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQQNZGK-230 | 1 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 7000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
15 | 岳村镇 | 昌湖村125号 | 宗江臣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1300 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 114000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
16 | 岳村镇 | 昌湖村125号 | 宗江臣 | 联合整地机 | 山东大华机械有限公司 | 1SZL-230W | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 16000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
17 | 岳村镇 | 瓦屋村115号 | 王克蕊 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MF400 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 46300.00 | 11400.00 | 11400.00 |
18 | 岳村镇 | 荣村35号 | 荣运法 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1304-DA | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 164500.00 | 71000.00 | 71000.00 |
19 | 岳村镇 | 荣村35号 | 荣运法 | 秸秆粉碎还田机 | 故城县利达农业机械有限公司 | 1JH-180A | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 8100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
20 | 岳村镇 | 荣村35号 | 荣运法 | 联合整地机 | 山东大华机械有限公司 | 1SZL-230W | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 16000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
21 | 岳村镇 | 东田村160号 | 翟付海 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖400A | 1 | 清丰县汇鑫农机有限公司(经销商) | 30000.00 | 11400.00 | 11400.00 |
22 | 岳村镇 | 东田村160号 | 翟付海 | 秸秆粉碎还田机 | 濮阳市恒发机械有限公司 | 4JH-150 | 1 | 濮阳市恒发机械有限公司(直销) | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
23 | 岳村镇 | 岳村7号 | 韩自忍 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME400 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 38000.00 | 11400.00 | 11400.00 |
24 | 岳村镇 | 高庄村58号 | 高秋汉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1100-DA1 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 95000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
25 | 岳村镇 | 高庄村58号 | 高秋汉 | 秸秆粉碎还田机 | 故城县利达农业机械有限公司 | 1JH-165A | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
26 | 岳村镇 | 高庄村58号 | 高秋汉 | 旋耕机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 1GKN-220 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 8350.00 | 1900.00 | 1900.00 |
27 | 岳村镇 | 荣村 | 荣社选 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME400 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 38000.00 | 11400.00 | 11400.00 |
28 | 岳村镇 | 荣村2组 | 荣光伟 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 6150.00 | 1900.00 | 1900.00 |
29 | 岳村镇 | 荣村2组 | 荣光伟 | 秸秆粉碎还田机 | 故城县利达农业机械有限公司 | 1JH-165A | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
30 | 岳村镇 | 荣村2组 | 荣光伟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1200-DA1 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 98000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
31 | 岳村镇 | 东北庄村5组 | 刘相峰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 400 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 38000.00 | 11400.00 | 11400.00 |
32 | 岳村镇 | 湖夹寨村461号 | 于立峰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 69340.00 | 21700.00 | 21700.00 |
33 | 岳村镇 | 湖夹寨村461号 | 于立峰 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 4300.00 | 1300.00 | 1300.00 |
34 | 岳村镇 | 东田村110号 | 陈树府 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 1204 | 1 | 清丰县汇鑫农机有限公司(经销商) | 133000.00 | 56300.00 | 56300.00 |
35 | 岳村镇 | 东田村233号 | 鲁学超 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 400 | 1 | 清丰县汇鑫农机有限公司(经销商) | 48000.00 | 11400.00 | 11400.00 |
36 | 岳村镇 | 东田村122号 | 陈树群 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 400A | 1 | 清丰县汇鑫农机有限公司(经销商) | 42000.00 | 11400.00 | 11400.00 |
37 | 岳村镇 | 昌湖村299号 | 梁红亮 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-230 | 1 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 7000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
38 | 岳村镇 | 昌湖村299号 | 梁红亮 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX950 | 1 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 85000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
39 | 岳村镇 | 昌湖村3组 | 宗献洲 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1200-DA1 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 98000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
40 | 岳村镇 | 昌湖村3组 | 宗献洲 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 4J-165B | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 7900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
41 | 岳村镇 | 高庄村1组 | 高金雪 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1200-DA1 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 98000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
42 | 岳村镇 | 高庄村1组 | 高金雪 | 秸秆粉碎还田机 | 故城县利达农业机械有限公司 | 1JH-180A | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 8100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
43 | 岳村镇 | 高庄村1组 | 高金雪 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 6150.00 | 1900.00 | 1900.00 |
44 | 岳村镇 | 湖夹寨村101号 | 王全杰 | 旋耕机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 7950.00 | 1900.00 | 1900.00 |
45 | 岳村镇 | 湖夹寨村101号 | 王全杰 | 秸秆粉碎还田机 | 故城县利达农业机械有限公司 | 1JH-165A | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
46 | 岳村镇 | 湖夹寨村101号 | 王全杰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1000-DA | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 93000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
47 | 岳村镇 | 湖夹寨村318号 | 宗凤海 | 旋耕机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 1GKN-220 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 8350.00 | 1900.00 | 1900.00 |
48 | 岳村镇 | 湖夹寨村318号 | 宗凤海 | 秸秆粉碎还田机 | 故城县利达农业机械有限公司 | 1JH-165A | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
49 | 岳村镇 | 湖夹寨村318号 | 宗凤海 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1200-DA1 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 98000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
50 | 孟轲乡 | 西孟轲村2组 | 朱现文 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1200 | 1 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 101000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
51 | 孟轲乡 | 西孟轲村2组 | 朱现文 | 翻转犁 | 濮阳冯老四机械制造有限公司 | 1LFY-335 | 1 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 7800.00 | 2400.00 | 2400.00 |
52 | 孟轲乡 | 西孟轲村2组 | 朱现文 | 青饲料收获机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 4JS-180 | 1 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 18500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
53 | 孟轲乡 | 西孟轲村2组 | 朱现文 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-250 | 1 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 7200.00 | 2500.00 | 2500.00 |
54 | 孟轲乡 | 中孟轲4组 | 王献礼 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1200 | 1 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 101000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
55 | 孟轲乡 | 中孟轲4组 | 王献礼 | 青饲料收获机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 4JS-180 | 1 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 18500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
56 | 孟轲乡 | 中孟轲4组 | 王献礼 | 翻转犁 | 濮阳冯老四机械制造有限公司 | 1LFY-335 | 1 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 7800.00 | 2400.00 | 2400.00 |
57 | 孟轲乡 | 中孟轲4组 | 王献礼 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-250 | 1 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 7200.00 | 2500.00 | 2500.00 |
58 | 孟轲乡 | 惠寨村5组 | 张运泽 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME300 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 31000.00 | 8700.00 | 8700.00 |
59 | 孟轲乡 | 北寨村2组 | 宋进亮 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME300 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 31000.00 | 8700.00 | 8700.00 |
60 | 孟轲乡 | 王庄村1组 | 王喜景 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 4J-150B | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
61 | 孟轲乡 | 后铁炉村4组 | 贾东濮 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 69340.00 | 21700.00 | 21700.00 |
62 | 孟轲乡 | 后铁炉村4组 | 贾东濮 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 4300.00 | 1300.00 | 1300.00 |
63 | 孟轲乡 | 后铁炉村4组 | 贾东濮 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 4J165 | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
64 | 孟轲乡 | 孟轲集村3组 | 耿在印 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 400 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 38000.00 | 11400.00 | 11400.00 |
65 | 孟轲乡 | 杨干城村6组 | 田松木 | 旋耕机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 7950.00 | 1900.00 | 1900.00 |
66 | 孟轲乡 | 杨干城村6组 | 田松木 | 秸秆粉碎还田机 | 故城县利达农业机械有限公司 | 1JH-165A | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
67 | 孟轲乡 | 杨干城村6组 | 田松木 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1100-DA1 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 95000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
68 | 孟轲乡 | 中孟轲村4组 | 王保义 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME300 | 1 | 浚县宏达农机销售部(经销商) | 35700.00 | 8700.00 | 8700.00 |
69 | 孟轲乡 | 李家村2组 | 郭长彬 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东双力现代农业装备有限公司 | SL400 | 1 | 清丰县河山农业机械服务专业合作社(经销商) | 34500.00 | 11400.00 | 11400.00 |
70 | 孟轲乡 | 李家村2组 | 郭长彬 | 旋耕机 | 山东宇通农业机械有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 清丰县河山农业机械服务专业合作社(经销商) | 6084.00 | 1300.00 | 1300.00 |
71 | 孟轲乡 | 东干城村2组 | 王孟周 | 联合整地机 | 山东大华机械有限公司 | 1SZL-230W | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 16000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
72 | 孟轲乡 | 东干城村2组 | 王孟周 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 4J180 | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 8100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
73 | 孟轲乡 | 东干城村2组 | 王孟周 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1304-DA | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 164500.00 | 71000.00 | 71000.00 |
74 | 孟轲乡 | 惠寨村2组 | 惠先法 | 旋耕机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 1GKN-220 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 8350.00 | 1900.00 | 1900.00 |
75 | 孟轲乡 | 惠寨村2组 | 惠先法 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 4J-165B | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 7900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
76 | 孟轲乡 | 惠寨村2组 | 惠先法 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1000-DA | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 93000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
77 | 孟轲乡 | 杨干城村5组 | 吕现宽 | 旋耕机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 1GKN-220 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 8350.00 | 1900.00 | 1900.00 |
78 | 孟轲乡 | 杨干城村5组 | 吕现宽 | 秸秆粉碎还田机 | 故城县利达农业机械有限公司 | 1JH-165A | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
79 | 孟轲乡 | 杨干城村5组 | 吕现宽 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1200-DA1 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 98000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
80 | 孟轲乡 | 惠寨村4组 | 黄现民 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-200A | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
81 | 孟轲乡 | 惠寨村4组 | 黄现民 | 秸秆粉碎还田机 | 故城县利达农业机械有限公司 | 1JH-165A | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
82 | 孟轲乡 | 惠寨村4组 | 黄现民 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1100-DA1 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 95000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
83 | 孟轲乡 | 惠寨村1组 | 惠自强 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 6150.00 | 1900.00 | 1900.00 |
84 | 孟轲乡 | 惠寨村1组 | 惠自强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1200-DA1 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 98000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
85 | 孟轲乡 | 惠寨村1组 | 惠自强 | 秸秆粉碎还田机 | 故城县利达农业机械有限公司 | 1JH-165A | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
86 | 孟轲乡 | 杨干城村5组 | 吕官录 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 6150.00 | 1900.00 | 1900.00 |
87 | 孟轲乡 | 杨干城村5组 | 吕官录 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 4J-165B | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 7900.00 | 1800.00 | 1800.00 |
88 | 孟轲乡 | 杨干城村5组 | 吕官录 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1200-DA1 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 108900.00 | 27000.00 | 27000.00 |
89 | 孟轲乡 | 大辛庄村3组 | 刘海军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1200-DA1 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 98000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
90 | 孟轲乡 | 大辛庄村3组 | 刘海军 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 6150.00 | 1900.00 | 1900.00 |
91 | 孟轲乡 | 杨干城村2组 | 任自周 | 秸秆粉碎还田机 | 故城县利达农业机械有限公司 | 1JH-180A | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 8100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
92 | 孟轲乡 | 杨干城村2组 | 任自周 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东瑞泽重工有限公司 | RG1354 | 1 | 濮阳市瑞通农机有限公司(经销商) | 164500.00 | 71000.00 | 71000.00 |
93 | 孟轲乡 | 杨干城村2组 | 任自周 | 联合整地机 | 山东大华机械有限公司 | 1SZL-230W | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 16000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
94 | 孟轲乡 | 惠寨村2组 | 惠尽民 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1304-DA | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 164500.00 | 71000.00 | 71000.00 |
95 | 孟轲乡 | 惠寨村2组 | 惠尽民 | 联合整地机 | 山东大华机械有限公司 | 1SZL-230W | 1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 16000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
96 | 孟轲乡 | 惠寨村2组 | 惠尽民 | 秸秆粉碎还田机 | 故城县利达农业机械有限公司 | 1JH-180A | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 8100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
97 | 孟轲乡 | 惠寨村7组 | 惠现思 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-3H | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 171000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
98 | 濮东办 | 昌湖村519号 | 宗金义 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 4YZ-3H | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 166500.00 | 42300.00 | 42300.00 |
99 | 大庆办 | 赵村10组 | 张君山 | 旋耕机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 7950.00 | 1900.00 | 1900.00 |
100 | 大庆办 | 赵村10组 | 张君山 | 秸秆粉碎还田机 | 故城县利达农业机械有限公司 | 1JH-165A | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
101 | 大庆办 | 赵村10组 | 张君山 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1000-DA | 1 | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 93000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
102 | 胜利办 | 马湖村1组 | 郭来全 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF200 | 1 | 内黄县昊瑞农机有限公司(经销商) | 26000.00 | 6300.00 | 6300.00 |
103 | 胜利办 | 尧当村1组 | 崔善法 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 内黄县昊瑞农机有限公司(经销商) | 37600.00 | 11400.00 | 11400.00 |
104 | 中原办 | 南里商1组12号 | 张元邦 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MF400 | 1 | 濮阳市博达农机有限公司(经销商) | 46300.00 | 11400.00 | 11400.00 |
分享到