关于华龙区卫计委121家自然人行政许可的核准
时间:2018-07-31
来源:区发展和改革委员会
行政相对人姓名(必填) | 证件类型(必填) | 行政许可决定书文号(必填) | 项目名称(必填) | 行政许可编码 | 审批类别(必填) | 提报部门统一社会信用代码(必填) | 许可内容(必填) | 许可决定日期(必填) | 许可截止期(必填) | 许可机关(必填) | 当前状态 | 地方编码(必填) | 备注 |
刘养俊 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第212号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/5/18 | 2022/5/17 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
管世方 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第213号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/5/18 | 2022/5/17 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
张瑞敏 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第214号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 住宿 | 2018/5/18 | 2022/5/17 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
苏俊峰 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第215号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容)、理发 | 2018/5/18 | 2022/5/17 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
安静次 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第216号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 婴儿洗浴 | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
谷韶晨 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第217号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
施东华 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第218号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
梁婷婷 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第219号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
郝改红 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第220号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
郭利晗 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第221号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容)、理发 | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
万翠红 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第223号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
刘飞 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第224号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容)、美甲 | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
夏丽娟 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第225号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 美甲 | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
董晓彬 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第226号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
武永奎 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第227号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
张亚州 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第228号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
岳瑞玲 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第229号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
翟建华 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第230号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
杨艳丽 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第231号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
李松松 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第232号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
晋丽伟 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第233号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
王素萍 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第234号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
冯俊杰 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第235号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 美甲 | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
王跃胜 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第236号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容)、理发 | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
袁诚诚 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第237号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 住宿 | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
杨晓梅 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第238号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/5/24 | 2022/5/23 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
马少刚 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第239号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/5/30 | 2022/5/29 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
刘淑慧 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第240号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容)、美甲 | 2018/5/30 | 2022/5/29 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
董璐璐 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第241号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容)、理发 | 2018/5/30 | 2022/5/29 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
胡光杰 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第242号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/5/30 | 2022/5/29 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
李想利 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第243号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/5/30 | 2022/5/29 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
肖利 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第244号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 住宿 | 2018/5/30 | 2022/5/29 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
郭要川 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第245号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/5/30 | 2022/5/29 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
张红敏 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第246号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/5/30 | 2022/5/29 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
库丽衬 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第247号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/5/30 | 2022/5/29 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
梁莉 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第248号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/5/30 | 2022/5/29 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
王瑞霞 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第249号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/5/30 | 2022/5/29 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
彭江英 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第250号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/5/30 | 2022/5/29 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
张艳伟 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第251号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/5/30 | 2022/5/29 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
刘晨浩 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第252号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/5/30 | 2022/5/29 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
李秀玲 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第253号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 足浴 | 2018/5/30 | 2022/5/29 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
张传聪 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第254号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容)、理发 | 2018/6/7 | 2022/6/6 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
李丽敏 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第255号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 婴儿洗浴 | 2018/6/7 | 2022/6/6 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
张晓帅 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第256号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发、美甲 | 2018/6/7 | 2022/6/6 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
刘丽霞 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第257号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/6/7 | 2022/6/6 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
尹洪立 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第258号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/6/7 | 2022/6/6 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
董彤彤 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第259号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/6/7 | 2022/6/6 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
孙克锋 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第260号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 住宿 | 2018/6/7 | 2022/6/6 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
许丽娜 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第261号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/6/7 | 2022/6/6 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
范富起 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第262号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 洗浴 | 2018/6/7 | 2022/6/6 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
王保啟 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第263号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/6/7 | 2022/6/6 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
陈姗姗 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第264号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容)、美甲 | 2018/6/7 | 2022/6/6 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
郝加敏 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第265号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/6/7 | 2022/6/6 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
张磊 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第267号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 网吧 | 2018/6/7 | 2022/6/6 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
雷亚军 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第290号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/6/19 | 2022/6/18 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
刘金勇 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第291号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/6/22 | 2022/6/21 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
刘孟洋 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第292号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 住宿 | 2018/6/22 | 2022/6/21 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
袁如霞 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第293号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/6/22 | 2022/6/21 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
勾换民 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第294号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/6/22 | 2022/6/21 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市华龙区建设路张海浴池 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第295号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/6/27 | 2022/6/26 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市胜利小区杜一生美肤中心 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第296号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 洗浴 | 2018/6/27 | 2022/6/26 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市黄河路八八造型沙龙 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第297号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/6/27 | 2022/6/26 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市颐北街格桑媛修身养颜管 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第298号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/6/27 | 2022/6/26 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市前合村新诚谊民旅馆 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第299号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 住宿 | 2018/6/27 | 2022/6/26 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市华龙区纯美美容店 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第300号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/6/28 | 2022/6/27 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市金龙街第五形象美发店 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第301号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/6/28 | 2022/6/27 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市华龙区潮艺造型店 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第302号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/6/28 | 2022/6/27 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市华龙区锦绣花园花之锦美容养生会所 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第304号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/7/2 | 2022/7/2 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市金堤路梵古造型店 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第305号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/7/2 | 2022/7/2 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市华阳街三盛旅馆 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第306号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 住宿 | 2018/7/2 | 2022/7/2 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市胜利路蓝月亮理发店 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第307号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/7/2 | 2022/7/2 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市马拐村影巢时尚客栈 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第308号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 住宿 | 2018/7/2 | 2022/7/2 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市华龙区五一路百纳美妆店 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第309号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/7/2 | 2022/7/2 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市华龙区五一路顺风宾馆 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第310号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 住宿 | 2018/7/2 | 2022/7/2 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市五一路迪克造型美发店 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第311号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/7/5 | 2022/7/4 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市石化路麦嘟嘟婴儿游泳馆 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第312号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 婴儿洗浴 | 2018/7/5 | 2022/7/4 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市华龙区老史理发店 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第313号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/7/5 | 2022/7/4 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市黑天鹅家电有限公司胜利路店 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第314号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 商场 | 2018/7/5 | 2022/7/4 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市华龙区法丽赛尔养生馆 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第315号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/7/5 | 2022/7/4 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市华龙区百姓商务酒店黄河路店 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第316号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 住宿 | 2018/7/5 | 2022/7/4 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市华龙区龙乡良子足道店 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第317号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 足浴 | 2018/7/5 | 2022/7/4 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市华龙区岚岚美发店 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第318号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/7/5 | 2022/7/4 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市华龙区美联美业美发店 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第319号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/7/5 | 2022/7/4 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市华龙区你好漂亮美发店 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第320号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/7/5 | 2022/7/4 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市华龙区诗妍美容院 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第321号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/7/5 | 2022/7/4 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市华龙区南里商瑾草御颜美容养生馆 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第322号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/7/5 | 2022/7/4 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市华龙区安泰路剪艺人生理发店 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第323号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/7/5 | 2022/7/4 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
濮阳市华龙区丝尚发艺店 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第324号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/7/5 | 2022/7/4 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
霍亚伟 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第325号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容)、理发 | 2018/7/12 | 2022/7/11 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
田海延 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第326号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/7/12 | 2022/7/11 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
康晓利 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第327号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/7/12 | 2022/7/11 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
魏秋军 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第328号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/7/12 | 2022/7/11 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
宋长龙 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第329号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/7/12 | 2022/7/11 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
陈建豪 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第330号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/7/12 | 2022/7/11 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
王梦娟 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第332号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/7/12 | 2022/7/11 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
韩国双 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第333号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 住宿 | 2018/7/12 | 2022/7/11 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
王红 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第334号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 婴儿洗浴、生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/7/12 | 2022/7/11 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
徐爱利 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第335号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/7/17 | 2022/7/16 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
王爱芬 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第336号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/7/17 | 2022/7/16 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
杨宪民 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第337号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/7/17 | 2022/7/16 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
张怀玉 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第338号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/7/17 | 2022/7/16 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
张丽钗 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第339号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 理发 | 2018/7/17 | 2022/7/16 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
张利娟 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第340号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/7/17 | 2022/7/16 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
肖彦坤 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第341号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 商场 | 2018/7/17 | 2022/7/16 | 濮阳市华龙区卫生计划生育委员会 | 正常 | 华龙区编码 | ||
