关于华龙区卫生和计划生育委员会132家公共场所的核准
时间:2018-08-06
来源:区发展和改革委员会
序号 | 行政相对人名称(必) | 行政许可决定书文号(必) | 项目名称(必) | 审批类别(必) | 审批类别-其他 | 许可内容(必) | 许可生效期(必) | 许可截止期(必) | 许可机构/机关(必) | 地方编码 | 信息等级 | 备注(其他) |
1 | 濮阳市昆吾路阿文发艺店 | 濮华区卫公字【2017】第318号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/9/5 | 2021/9/4 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
2 | 濮阳市人民路繁荣美发厅 | 濮华区卫公字【2017】第320号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/9/5 | 2021/9/4 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
3 | 濮阳市京开道七星良子足道 | 濮华区卫公字【2017】第321号 | 公共场所 | 普通 | 足浴 | 2017/9/5 | 2021/9/4 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
4 | 濮阳市中原路苏丝理发店 | 濮华区卫公字【2017】第322号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/9/5 | 2021/9/4 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
5 | 濮阳市华龙区秀丝造型店 | 濮华区卫公字【2017】第323号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/9/5 | 2021/9/4 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
6 | 濮阳市京开道阿宏理发店 | 濮华区卫公字【2017】第324号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/9/5 | 2021/9/4 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
7 | 濮阳市华龙区妙颜皮肤管理 | 濮华区卫公字【2017】第325号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/9/5 | 2021/9/4 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
8 | 濮阳市华龙区阿豹发源地美发 | 濮华区卫公字【2017】第326号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/9/8 | 2021/9/7 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
9 | 濮阳市华龙区隆祥生活超市 | 濮华区卫公字【2017】第328号 | 公共场所 | 普通 | 商场 | 2017/9/8 | 2021/9/7 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
10 | 濮阳市胜利路德惠益众理发店 | 濮华区卫公字【2017】第329号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/9/8 | 2021/9/7 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
11 | 濮阳市胜利路翩翩美发店 | 濮华区卫公字【2017】第330号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/9/8 | 2021/9/7 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
12 | 濮阳市华龙区小田田私人订制美容店 | 濮华区卫公字【2017】第331号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/9/8 | 2021/9/7 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
13 | 濮阳市长庆路冰美人化妆品美容店 | 濮华区卫公字【2017】第332号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/9/8 | 2021/9/7 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
14 | 濮阳市前合村奇缘艺人理发店 | 濮华区卫公字【2017】第334号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/9/8 | 2021/9/7 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
15 | 濮阳市胜利路小芸美容美发店 | 濮华区卫公字【2017】第336号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/9/8 | 2021/9/7 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
16 | 濮阳市京开道如此美丽服饰店 | 濮华区卫公字【2017】第337号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/9/8 | 2021/9/7 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
17 | 濮阳市华龙区黄金时代健康俱乐部 | 濮华区卫公字【2017】第339号 | 公共场所 | 普通 | 游泳 | 2017/9/11 | 2021/9/10 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
18 | 濮阳市中原路隆祥生活超市 | 濮华区卫公字【2017】第340号 | 公共场所 | 普通 | 商场 | 2017/9/13 | 2021/9/12 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
19 | 濮阳市永安街长青尊尼美发店 | 濮华区卫公字【2017】第341号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/9/13 | 2021/9/12 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
20 | 濮阳市金堤中路优姿美容美甲 | 濮华区卫公字【2017】第342号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/9/13 | 2021/9/12 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
21 | 濮阳市京开路达标监理招待所 | 濮华区卫公字【2017】第343号 | 公共场所 | 普通 | 住宿 | 2017/9/13 | 2021/9/12 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
22 | 濮阳市金堤路悦庭宾馆 | 濮华区卫公字【2017】第344号 | 公共场所 | 普通 | 宾馆 | 2017/9/13 | 2021/9/12 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
23 | 濮阳市石化路燕子妆坊化妆品店 | 濮华区卫公字【2017】第345号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/9/20 | 2021/9/19 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
24 | 濮阳市昆吾路管娥女士美容店 | 濮华区卫公字【2017】第346号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/9/20 | 2021/9/19 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
25 | 濮阳市黄河路新卡尔丝理发店 | 濮华区卫公字【2017】第349号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/9/20 | 2021/9/19 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
26 | 濮阳市昆吾路魅力宝贝理发店 | 濮华区卫公字【2017】第350号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/9/20 | 2021/9/19 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
27 | 濮阳市钻井二公司时尚剪吧 | 濮华区卫公字【2017】第351号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/9/20 | 2021/9/19 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
28 | 濮阳市华龙区太凤理发店 | 濮华区卫公字【2017】第352号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/9/20 | 2021/9/19 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
29 | 濮阳市华龙区五一路轩然发艺 | 濮华区卫公字【2017】第354号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/9/25 | 2021/9/24 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
30 | 濮阳市华龙区芳芳工作室 | 濮华区卫公字【2017】第356号 | 公共场所 | 普通 | 美甲 | 2017/9/29 | 2021/9/28 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
31 | 濮阳市华龙区李君美发店 | 濮华区卫公字【2017】第357号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/9/29 | 2021/9/28 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
32 | 濮阳市华龙区玉门路小美工作室 | 濮华区卫公字【2017】第358号 | 公共场所 | 普通 | 美发美甲 | 2017/9/29 | 2021/9/28 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
33 | 濮阳市华龙区琪雅美容院 | 濮华区卫公字【2017】第359号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/9/29 | 2021/9/28 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
34 | 濮阳市人民路依然美美容店 | 濮华区卫公字【2017】第360号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/9/29 | 2021/9/28 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
35 | 濮阳市黄甫街飞宇理发店 | 濮华区卫公字【2017】第361号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/9/29 | 2021/9/28 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
36 | 濮阳市金堤路嘉年华造型理发店 | 濮华区卫公字【2017】第362号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/9/29 | 2021/9/28 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
37 | 濮阳市胜利路爱尚宝贝孕婴生活馆 | 濮华区卫公字【2017】第363号 | 公共场所 | 普通 | 婴儿洗浴 | 2017/9/29 | 2021/9/28 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
38 | 濮阳市京开路隆祥生活超市 | 濮华区卫公字【2017】第365号 | 公共场所 | 普通 | 商场 | 2017/9/29 | 2021/9/28 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
39 | 濮阳市建设东盟城小区春天发屋 | 濮华区卫公字【2017】第367号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/9/29 | 2021/9/28 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
40 | 濮阳市华龙区瑞美造型美发馆 | 濮华区卫公字【2017】第370号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/10/12 | 2021/10/11 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
41 | 濮阳市华龙区锦汇名妆店 | 濮华区卫公字【2017】第371号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/10/12 | 2021/10/11 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
42 | 濮阳市华龙区亚华美发店 | 濮华区卫公字【2017】第372号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/10/12 | 2021/10/11 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
43 | 濮阳市华龙区绮云宫美容养生会所 | 濮华区卫公字【2017】第373号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/10/12 | 2021/10/11 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
44 | 濮阳市昆吾路达人经典沙龙理发店 | 濮华区卫公字【2017】第374号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/10/20 | 2021/10/19 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
45 | 濮阳市华龙区爱美尼美发店 | 濮华区卫公字【2017】第375号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/10/20 | 2021/10/19 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
46 | 濮阳市昆吾路阿明发艺 | 濮华区卫公字【2017】第376号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/10/20 | 2021/10/19 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
47 | 濮阳市华龙区慕丝造型美发店 | 濮华区卫公字【2017】第377号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/10/20 | 2021/10/19 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
48 | 濮阳市华龙区胡壹刀刮脸铺 | 濮华区卫公字【2017】第378号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/10/20 | 2021/10/19 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
49 | 濮阳市华龙区南里商希莱雅化妆品店 | 濮华区卫公字【2017】第379号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/10/20 | 2021/10/19 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
50 | 濮阳市前合村贵发旅馆 | 濮华区卫公字【2017】第380号 | 公共场所 | 普通 | 住宿 | 2017/10/20 | 2021/10/19 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
51 | 濮阳市建设路美丽无限植物健康染发馆 | 濮华区卫公字【2017】第381号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/10/26 | 2021/10/25 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
52 | 濮阳市人民路普客隆超市大化店 | 濮华区卫公字【2017】第382号 | 公共场所 | 普通 | 商场(超市) | 2017/10/26 | 2021/10/25 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
53 | 濮阳市京开道迎宾宾馆 | 濮华区卫公字【2017】第383号 | 公共场所 | 普通 | 旅馆 | 2017/10/26 | 2021/10/25 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
54 | 濮阳市华龙区希莱雅美容养生会所 | 濮华区卫公字【2017】第384号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/10/31 | 2021/10/30 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
55 | 濮阳市金堤路御足阁 | 濮华区卫公字【2017】第385号 | 公共场所 | 普通 | 足浴 | 2017/10/31 | 2021/10/30 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
56 | 濮阳市华龙区大庆路如意理发店 | 濮华区卫公字【2017】第386号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/10/31 | 2021/10/30 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
57 | 濮阳市扶余路发艺特区 | 濮华区卫公字【2017】第387号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/10/31 | 2021/10/30 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
58 | 濮阳市华龙区百度造型美发店 | 濮华区卫公字【2017】第388号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/10/31 | 2021/10/30 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
59 | 濮阳市华龙区豪门休闲中心 | 濮华区卫公字【2017】第389号 | 公共场所 | 普通 | 歌舞厅 | 2017/10/31 | 2021/10/30 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
60 | 濮阳市华龙区广州护肤美容中心 | 濮华区卫公字【2017】第390号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/10/31 | 2021/10/30 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
61 | 濮阳市华龙区发现美理发店 | 濮华区卫公字【2017】第391号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/10/31 | 2021/10/30 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
62 | 濮阳市华龙区黄河路洋子造型 | 濮华区卫公字【2017】第392号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/11/8 | 2021/11/7 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
63 | 濮阳市华龙区颜加私人皮肤管理 | 濮华区卫公字【2017】第393号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/11/8 | 2021/11/7 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
64 | 濮阳市华龙区二公司派客森发型工作室 | 濮华区卫公字【2017】第394号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/11/8 | 2021/11/7 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
65 | 濮阳市华龙区彦彦美容店 | 濮华区卫公字【2017】第395号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/11/8 | 2021/11/7 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
66 | 濮阳市华龙区李洁美容店 | 濮华区卫公字【2017】第396号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/11/8 | 2021/11/7 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
67 | 濮阳市华龙区蜜思美甲店 | 濮华区卫公字【2017】第397号 | 公共场所 | 普通 | 美甲美睫 | 2017/11/9 | 2021/11/8 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
68 | 濮阳市金融街陈帅沙渲造型美发店 | 濮华区卫公字【2017】第398号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/11/9 | 2021/11/8 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
69 | 濮阳市金堤路名师名店美发店 | 濮华区卫公字【2017】第399号 | 公共场所 | 普通 | 美发 | 2017/11/9 | 2021/11/8 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
70 | 濮阳市京开道友谊旅馆 | 濮华区卫公字【2017】第401号 | 公共场所 | 普通 | 旅馆 | 2017/11/15 | 2021/11/14 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
71 | 濮阳市华龙区苏北路米娅烫染潮店 | 濮华区卫公字【2017】第402号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/11/15 | 2021/11/14 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
72 | 濮阳市华龙区黄河路美联美理发店 | 濮华区卫公字【2017】第403号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/11/15 | 2021/11/14 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
73 | 濮阳市江汉路常青美发店 | 濮华区卫公字【2017】第404号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/11/15 | 2021/11/14 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
74 | 濮阳市华龙区佳仪美发店 | 濮华区卫公字【2017】第405号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/11/15 | 2021/11/14 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
75 | 濮阳市华龙区秀美容 | 濮华区卫公字【2017】第406号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/11/15 | 2021/11/14 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
76 | 濮阳市建设路靓逸美容美发店 | 濮华区卫公字【2017】第407号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/11/15 | 2021/11/14 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
77 | 濮阳市波头集市场雪儿美甲工作室 | 濮华区卫公字【2017】第408号 | 公共场所 | 普通 | 美甲 | 2017/11/15 | 2021/11/14 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
78 | 濮阳市马拐村至美美容店 | 濮华区卫公字【2017】第409号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/11/15 | 2021/11/14 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
79 | 濮阳市益民路伊美定妆馆 | 濮华区卫公字【2017】第410号 | 公共场所 | 普通 | 美甲 | 2017/11/15 | 2021/11/14 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
80 | 濮阳市华龙区五一路鱼乐贝贝游泳馆 | 濮华区卫公字【2017】第411号 | 公共场所 | 普通 | 婴儿洗浴 | 2017/11/27 | 2021/11/26 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
81 | 濮阳市长庆路特别特美丽造型 | 濮华区卫公字【2017】第412号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/11/27 | 2021/11/26 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
82 | 濮阳市华龙区中原路米娅形象室 | 濮华区卫公字【2017】第413号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/11/27 | 2021/11/26 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
83 | 濮阳市华龙区金海源华夏良子足浴店 | 濮华区卫公字【2017】第414号 | 公共场所 | 普通 | 足浴 | 2017/11/27 | 2021/11/26 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
84 | 濮阳市五一路金剪发屋 | 濮华区卫公字【2017】第417号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/11/27 | 2021/11/26 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
85 | 濮阳市辽源路中原美发厅 | 濮华区卫公字【2017】第418号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/11/27 | 2021/11/26 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
86 | 濮阳市中原路家佳快捷宾馆 | 濮华区卫公字【2017】第419号 | 公共场所 | 普通 | 住宿 | 2017/11/27 | 2021/11/26 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
87 | 濮阳市金堤中路久隆足浴 | 濮华区卫公字【2017】第420号 | 公共场所 | 普通 | 足浴 | 2017/12/5 | 2021/12/4 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
88 | 濮阳市站前路飞剪店 | 濮华区卫公字【2017】第421号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/12/5 | 2021/12/4 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
89 | 濮阳市胜利路天桥宾馆 | 濮华区卫公字【2017】第422号 | 公共场所 | 普通 | 住宿 | 2017/12/5 | 2021/12/4 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
90 | 濮阳市华龙区小胡美发店 | 濮华区卫公字【2017】第423号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/12/5 | 2021/12/4 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
91 | 濮阳市前合村独魅美发店 | 濮华区卫公字【2017】第424号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/12/5 | 2021/12/4 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
92 | 濮阳市张海村魅力天使理发店 | 濮华区卫公字【2017】第425号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/12/5 | 2021/12/4 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
93 | 濮阳市胜利路盛达旅馆 | 濮华区卫公字【2017】第426号 | 公共场所 | 普通 | 住宿 | 2017/12/5 | 2021/12/4 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
94 | 濮阳市华龙区绽放美容院 | 濮华区卫公字【2017】第427号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/12/8 | 2021/12/7 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
95 | 濮阳市华龙区南里商玲子美容瘦身养生会所 | 濮华区卫公字【2017】第428号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/12/8 | 2021/12/7 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
96 | 濮阳市昆吾路芭芭多芦荟化妆品专卖店 | 濮华区卫公字【2017】第430号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/12/12 | 2021/12/11 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
97 | 濮阳市新华街赤城美发店 | 濮华区卫公字【2017】第431号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/12/12 | 2021/12/11 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
98 | 濮阳市华龙区铭绣美发店 | 濮华区卫公字【2017】第432号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/12/12 | 2021/12/11 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
99 | 濮阳市华龙区科技新村江南发屋 | 濮华区卫公字【2017】第433号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/12/12 | 2021/12/11 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
100 | 濮阳市华龙区黄河路五贝子美发店 | 濮华区卫公字【2017】第434号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/12/12 | 2021/12/11 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
101 | 濮阳市中原路超艺理发店 | 濮华区卫公字【2017】第435号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/12/18 | 2021/12/17 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
102 | 濮阳市永安街燕冉养生馆 | 濮华区卫公字【2017】第436号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/12/18 | 2021/12/17 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
103 | 濮阳市华龙区果蔬美容养生馆 | 濮华区卫公字【2017】第437号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/12/18 | 2021/12/17 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
104 | 濮阳市苏北路玉兰花园心愿专业理发店 | 濮华区卫公字【2017】第438号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/12/18 | 2021/12/17 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
105 | 濮阳市金堤路美度造星美发店 | 濮华区卫公字【2017】第440号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/12/18 | 2021/12/17 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
106 | 濮阳市光明街美丽心情理发店 | 濮华区卫公字【2017】第441号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/12/18 | 2021/12/17 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
107 | 濮阳市颐和花园艺剪坊工作室 | 濮华区卫公字【2017】第442号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/12/18 | 2021/12/17 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
108 | 濮阳市华龙区蒂凡尼理发店 | 濮华区卫公字【2017】第443号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/12/18 | 2021/12/17 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
109 | 濮阳市大庆路秀和美容院 | 濮华区卫公字【2017】第444号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/12/18 | 2021/12/17 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
110 | 濮阳市华龙区吴安培女子美容院 | 濮华区卫公字【2017】第445号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/12/18 | 2021/12/17 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
111 | 濮阳市金堤中路睿丽美院 | 濮华区卫公字【2017】第446号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2017/12/18 | 2021/12/17 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
112 | 濮阳市华龙区卡尔造型 | 濮华区卫公字【2017】第447号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2017/12/21 | 2021/12/20 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
113 | 濮阳市华龙区胡世修脚堂 | 濮华区卫公字【2017】第448号 | 公共场所 | 普通 | 足浴 | 2017/12/21 | 2021/12/20 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
114 | 濮阳市前合村卡尔造型美发店 | 濮华区卫公字【2018】第001号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2018/1/2 | 2022/1/1 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
115 | 濮阳市胜利路妈妈咪呀产后修复中心 | 濮华区卫公字【2018】第002号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/1/12 | 2022/1/11 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
116 | 濮阳市站前路久舒堂 | 濮华区卫公字【2018】第003号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/1/12 | 2022/1/11 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
117 | 濮阳市五一路原一所理发师 | 濮华区卫公字【2018】第004号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2018/1/12 | 2022/1/11 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
118 | 濮阳市茂名路燕燕发屋 | 濮华区卫公字【2018】第006号 | 公共场所 | 普通 | 理发 | 2018/1/12 | 2022/1/11 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
119 | 濮阳市华龙区黑茸老姜王育发 | 濮华区卫公字【2018】第007号 | 公共场所 | 普通 | 美发 | 2018/1/12 | 2022/1/11 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
120 | 濮阳市华龙区郭晓华天然护肤品 | 濮华区卫公字【2018】第008号 | 公共场所 | 普通 | 生活美容美甲(不得开展医疗美容) | 2018/1/12 | 2022/1/11 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 社会公开信息 | |||
