华龙区卫计委21家公共场所卫生许可的核准
时间:2018-08-06
来源:区发展和改革委员会
姓名(必填) | 证件类型(必填) | 行政许可决定书文号(必填) | 项目名称(必填) | 行政许可编码 | 审批类别(必填) | 提报部门统一社会信用代码(必填) | 许可内容(必填) | 许可决定日期(必填) | 许可截止期(必填) | 许可机关(必填) | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
冯凡资 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第121号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04802N | 足浴 | 2018/4/24 | 2022/4/23 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 | ||
宋香利 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第122号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04803N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/4/24 | 2022/4/23 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 | ||
何静 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第123号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04804N | 理发 | 2018/4/24 | 2022/4/23 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 | ||
邵静 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第124号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04805N | 住宿 | 2018/4/24 | 2022/4/23 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 | ||
管继红 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第125号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04806N | 洗浴 | 2018/4/24 | 2022/4/23 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 | ||
卢银行 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第126号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04807N | 住宿、洗浴 | 2018/4/24 | 2022/4/23 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 | ||
杨春霞 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第127号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04808N | 婴儿洗浴 | 2018/4/24 | 2022/4/23 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 | ||
刘元鸣 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第128号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04809N | 理发 | 2018/4/26 | 2022/4/25 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 | ||
杨建朝 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第129号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04810N | 理发 | 2018/4/26 | 2022/4/25 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 | ||
李俊林 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第130号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04811N | 住宿 | 2018/4/26 | 2022/4/25 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 | ||
贾爱平 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第131号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04812N | 生活美容(不得开展医疗美容) | 2018/4/26 | 2022/4/25 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 | ||
刘换哺 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第132号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04813N | 美甲 | 2018/4/26 | 2022/4/25 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 | ||
孙玉婷 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第133号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04814N | 婴儿洗浴 | 2018/4/26 | 2022/4/25 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 | ||
谷名龙 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第134号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04815N | 住宿 | 2018/4/26 | 2022/4/25 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 | ||
杨锋 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第135号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04816N | 理发 | 2018/4/26 | 2022/4/25 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 | ||
李凤彩 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第136号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04817N | 理发 | 2018/4/26 | 2022/4/25 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 | ||
穆勋 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第137号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04818N | 住宿 | 2018/4/26 | 2022/4/25 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 | ||
田晓伟 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第138号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04819N | 网吧 | 2018/4/26 | 2022/4/25 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 | ||
丁善莹 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第139号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04820N | 洗浴 | 2018/4/26 | 2022/4/25 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 | ||
郑超 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第141号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04821N | 足浴 | 2018/4/26 | 2022/4/25 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 | ||
高朝云 | 居民身份证 | 濮华区卫公字【2018】第142号 | 公共场所卫生许可 | 普通 | 11410902MB0X04822N | 理发 | 2018/4/26 | 2022/4/25 | 濮阳市华龙区卫生和计划生育委员会 | 正常 | 410902 |
分享到