华龙区各学段建档立卡贫困户学生资助公示名单
时间:2019-07-23
来源:区教育体育局
贫困户序号 | 行政村 | 户主姓名 | 性别 | 学生序号 | 学生姓名 | 性别 | 资助金额(元) |
1 | 东田村 | 郭遵献 | 男 | 1 | 郭循友 | 男 | 6000 |
东田村 | 2 | 郭紫涵 | 女 | 1000 | |||
东田村 | 3 | 郭紫雯 | 女 | 3000 | |||
2 | 东田村 | 马秀强 | 女 | 4 | 郭致远 | 男 | 3000 |
3 | 东田村 | 郝玉坤 | 男 | 5 | 郝建豪 | 男 | 1600 |
4 | 东田村 | 何瑞玲 | 女 | 6 | 陈亚孔 | 男 | 4100 |
东田村 | 7 | 陈孔鹤 | 男 | 2400 | |||
5 | 东田村 | 鲁志朋 | 男 | 8 | 鲁孔一 | 男 | 2600 |
6 | 东田村 | 鲁志民 | 男 | 9 | 鲁孔翔 | 男 | 2800 |
东田村 | 10 | 鲁伊菲 | 女 | 2400 | |||
东田村 | 11 | 鲁伊笑 | 女 | 2400 | |||
7 | 东田村 | 吴金仲 | 男 | 12 | 吴静 | 女 | 6000 |
东田村 | 13 | 吴正凯 | 男 | 3600 | |||
8 | 东田村 | 李美红 | 女 | 14 | 郝航航 | 男 | 3300 |
东田村 | 15 | 郝晓雨 | 男 | 2400 | |||
9 | 东田村 | 郝新中 | 男 | 16 | 郝腾超 | 男 | 2400 |
10 | 东田村 | 郝永相 | 男 | 17 | 郝成酷 | 男 | 2400 |
东田村 | 18 | 郝成浩 | 男 | 2400 | |||
11 | 东田村 | 陈会慧 | 女 | 19 | 陈亚辉 | 男 | 2400 |
12 | 东田村 | 高运梅 | 女 | 20 | 陈振勇 | 男 | 2000 |
13 | 东田村 | 陈芳涛 | 男 | 21 | 陈海博 | 男 | 2600 |
14 | 东田村 | 南素钦 | 女 | 22 | 陈慧彬 | 女 | 4900 |
15 | 东田村 | 项新爱 | 女 | 23 | 陈亚平 | 女 | 6000 |
16 | 东田村 | 郭敏超 | 男 | 24 | 郭振宇 | 男 | 4900 |
17 | 东北庄 | 张芷真 | 女 | 25 | 刘霈 | 男 | 400 |
18 | 东北庄 | 刘献峰 | 男 | 26 | 刘士航 | 男 | 400 |
东北庄 | 27 | 刘新航 | 男 | 400 | |||
19 | 东北庄 | 刘赵法 | 男 | 28 | 刘兰兰 | 女 | 1000 |
20 | 石佛店 | 王书凤 | 男 | 29 | 王红飞 | 男 | 3800 |
石佛店 | 30 | 王亚馨 | 女 | 3000 | |||
21 | 石佛店 | 杨俊竹 | 女 | 31 | 王岩宏 | 男 | 2400 |
22 | 石佛店 | 王宗跃 | 男 | 32 | 王健强 | 男 | 2400 |
23 | 石佛店 | 王传亮 | 男 | 33 | 王自鑫 | 男 | 6000 |
24 | 石佛店 | 王同箱 | 男 | 34 | 王天祥 | 男 | 2400 |
25 | 石佛店 | 王顺卿 | 男 | 35 | 王佳铭 | 男 | 2000 |
石佛店 | 36 | 王聪聪 | 女 | 2800 | |||
26 | 石佛店 | 孙青竹 | 女 | 37 | 王紫玥 | 女 | 2000 |
27 | 石佛店 | 王如义 | 男 | 38 | 王晓敏 | 女 | 2400 |
28 | 石佛店 | 王红国 | 男 | 39 | 王震彪 | 男 | 4950 |
石佛店 | 40 | 王亚迪 | 女 | 6000 | |||
石佛店 | 41 | 王振迪 | 女 | 8000 | |||
29 | 石佛店 | 王培印 | 男 | 42 | 王留兵 | 男 | 3650 |
30 | 石佛店 | 王敬川 | 男 | 43 | 王尚辉 | 男 | 2400 |
31 | 石佛店 | 王美雪 | 女 | 44 | 王亚栋 | 男 | 2400 |
32 | 瓦屋村 | 吴彦青 | 女 | 45 | 王亚朝 | 男 | 2400 |
瓦屋村 | 46 | 王亚茹 | 女 | 2400 | |||
瓦屋村 | 47 | 王亚斌 | 男 | 2600 | |||
33 | 瓦屋村 | 王洪长 | 男 | 48 | 王传祥 | 男 | 2400 |
瓦屋村 | 49 | 王晓晴 | 女 | 2400 | |||
瓦屋村 | 50 | 王岩 | 女 | 6500 | |||
34 | 瓦屋村 | 王建岭 | 男 | 51 | 王鑫薇 | 女 | 2400 |
瓦屋村 | 52 | 王馨悦 | 女 | 1000 | |||
35 | 瓦屋村 | 孙向稳 | 男 | 53 | 孙豪豪 | 男 | 2400 |
36 | 瓦屋村 | 王春虎 | 男 | 54 | 王亚来 | 男 | 2400 |
37 | 瓦屋村 | 王从显 | 男 | 55 | 王煊 | 男 | 1000 |
38 | 西田村 | 王志强 | 男 | 56 | 王敬腾 | 男 | 500 |
西田村 | 57 | 王梦萱 | 女 | 500 | |||
39 | 西田村 | 李印书 | 男 | 58 | 李在浩 | 男 | 400 |
西田村 | 59 | 李钰彤 | 女 | 500 | |||
40 | 西田村 | 李守亮 | 男 | 60 | 李战浩 | 男 | 1000 |
西田村 | 61 | 李战硕 | 男 | 400 | |||
41 | 西田村 | 郭彦臣 | 男 | 62 | 郭芙贝 | 女 | 400 |
42 | 西田村 | 郭在锋 | 男 | 63 | 郭子耀 | 男 | 400 |
43 | 西田村 | 闫青合 | 男 | 64 | 闫正杰 | 男 | 400 |
西田村 | 65 | 闫冉 | 女 | 1000 | |||
44 | 西田村 | 李红甫 | 男 | 66 | 李慧 | 女 | 2400 |
45 | 西田村 | 李卫然 | 男 | 67 | 李斌 | 男 | 2400 |
46 | 东寨村 | 孙同磊 | 男 | 68 | 孙亚迪 | 女 | 500 |
47 | 西寨村 | 朱石峰 | 男 | 69 | 朱孝婕 | 女 | 1000 |
分享到