卫生监督双随机一公开抽检信息公示
时间:2019-10-30
来源:区卫生和计划生育委员会
双随机一公开抽检信息公示 | |||||||
卫生监督机构名称:濮阳市华龙区卫生监督所 | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现 问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 华龙区孟轲乡西孟轲村朱敬民卫生室 | √ | √ | ||||
2 | 华龙区孟轲乡西孟轲村冯振方卫生室 | √ | √ | ||||
3 | 濮阳市华龙区曲昌强中医诊所 | √ | √ | ||||
4 | 濮阳市华柒派商务酒店 | √ | √ | ||||
5 | 华龙区黄河路花样年华美发店 | √ | √ | ||||
6 | 华龙区岳村镇卫生院 | √ | √ | ||||
7 | 濮阳市润阳大酒店 | √ | √ | ||||
8 | 濮阳东方医院 | √ | √ | ||||
9 | 华龙区中北社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
10 | 濮台路好孩孕婴生活馆 | √ | √ | ||||
11 | 濮阳市第五中学 | √ | √ | ||||
12 | 濮阳市油田第五小学 | √ | √ | ||||
13 | 华龙区甄素颜美容美生店 | √ | √ | ||||
14 | 华龙区华都快捷宾馆 | √ | √ | ||||
15 | 胜利路法国香氛皇家足浴中心 | √ | √ | ||||
16 | 濮阳市华龙区静百纳影咖 | √ | √ | ||||
17 | 濮阳市英吉姆健康管理公司 | √ | √ | ||||
18 | 濮阳市谢庄小雨精剪店 | √ | √ | ||||
19 | 濮阳市华龙区洁丽赛尔养生馆 | √ | √ | ||||
20 | 濮阳市金堤路梵古造型店 | √ | √ | ||||
21 | 濮阳市华龙区华夏专业美发店 | √ | √ | ||||
22 | 濮阳市华龙区绽放美容院 | √ | √ | ||||
23 | 发现美美发 | √ | √ | ||||
24 | 张仲景大药房濮阳京开道店中医坐堂医诊所 | √ | √ | ||||
25 | 华龙区戚城屯村王建民卫生室 | √ | √ | ||||
26 | 华龙爱心口腔诊所 | √ | √ | ||||
27 | 益民路仟倩美容养生馆 | √ | √ | ||||
28 | 河南建业物业管理有限公司濮阳分公司 | √ | √ | ||||
29 | 濮阳工业园区圣淘沙洗浴中心 | √ | √ | ||||
30 | 濮阳市自由曙光娱乐有限公司 | √ | √ | ||||
31 | 华龙区玉门路小美工作室 | √ | √ | ||||
32 | 华龙区菲儿美肤美甲 | √ | √ | ||||
33 | 濮阳市油田总医院胜利医院 | √ | √ | ||||
34 | 柳青杰西医诊所 | √ | √ | ||||
35 | 华龙区孟轲乡大辛庄村宗艳敏卫生室 | √ | √ | ||||
36 | 濮阳市华龙区昆吾社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
37 | 濮阳市华龙区人民医院 | √ | √ | ||||
38 | 中原油田医疗卫生服务中心光明医院 | √ | √ | ||||
39 | 濮阳市华龙区第四中学 | √ | √ | ||||
40 | 濮阳市华龙区皇家浴婴坊 | √ | √ | ||||
41 | 濮阳普盛酒店服务有限公司 | √ | √ | ||||
42 | 濮阳市华龙区发现美理发店 | √ | √ | ||||
43 | 濮阳市五一路长青发屋 | √ | √ | ||||
44 | 濮阳市华龙区美丽人生理发店 | √ | √ | ||||
45 | 濮阳市绿城商贸发展有限公司绿城超市盟城店 | √ | √ | ||||
46 | 濮阳市油田第十七中学 | √ | √ | ||||
47 | 华龙尚齿口腔门诊部 | √ | √ | ||||
48 | 濮阳市油田第六中学 | √ | √ | ||||
49 | 濮阳市华龙区艺美酷型理发店 | √ | √ | ||||
50 | 濮阳市华龙区黄河路锦绣公寓 | √ | √ | ||||
51 | 濮阳市人民路英娜女士美容店 | √ | √ | ||||
52 | 濮阳市皇家至尊娱乐有限公司 | √ | √ | ||||
53 | 濮阳市京开道柏维城市客栈站南路店 | √ | √ | ||||
54 | 濮阳市华龙区金堤中路发艺秀美发店 | √ | √ | ||||
55 | 濮阳市开州路英皇美容养生会所 | √ | √ | ||||
56 | 濮阳市华龙区鹏程商务宾馆 | √ | √ | ||||
57 | 华龙郝淑静口腔诊所 | √ | √ | ||||
58 | 濮阳市睿乐教育科技有限公司 | √ | √ | ||||
59 | 于清谭西医诊所 | √ | √ | ||||
60 | 濮阳市华龙区潮艺造型店 | √ | √ | ||||
61 | 濮阳市华龙区中原路中玉社区卫生服务中心 | √ | √ | ||||
62 | 濮阳市华龙区徐绍红口腔诊所 | √ | √ | ||||
63 | 濮阳市钻井二公司时尚剪吧 | √ | √ | ||||
64 | 华龙欣宇西医诊所 | √ | √ | ||||
65 | 濮阳市博爱同济大药房连锁有限公司开州路中医坐堂诊所 | √ | √ | ||||
66 | 中原油田妇幼保健院疾控中心门诊部 | √ | 责令整改 | ||||
67 | 濮阳市华龙区五甲户村刘振平卫生室 | √ | √ | ||||
68 | 濮阳市干城小区杨宏兵西医诊所 | √ | √ | ||||
69 | 濮阳市颐乐居家养老服务中医诊所 | √ | √ | ||||
70 | 华龙区明发世家美发店 | √ | √ | ||||
71 | 华龙区科技新村郦人美容工作室 | √ | √ | ||||
72 | 欧凯时尚酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
73 | 濮阳市华龙区中原路新村假日 | √ | √ | ||||
74 | 濮阳市华龙区法景理发店 | √ | √ | ||||
75 | 濮阳市绿景小区艺术人生发艺 | √ | √ | ||||
76 | 濮阳市华龙区张宇平中医诊所 | √ | √ | ||||
77 | 濮阳市华龙区盟城社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
78 | 河南张仲景大药房股份有限公司濮阳医圣堂店任丘路中医坐堂医诊所 | √ | √ | ||||
79 | 濮阳市华龙区岳村镇卫生院 | √ | √ | ||||
80 | 濮阳市华龙区岚岚美发店 | √ | √ | ||||
81 | 濮阳市华龙区五贝子美发店 | √ | √ | ||||
82 | 濮阳市悦华酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
83 | 濮阳市金堤路梵古造型店 | √ | √ | ||||
84 | 濮阳市新油田商贸城玮琦神亿美容会馆 | √ | √ | ||||
85 | 濮阳市胜利路思语美发店 | √ | √ | ||||
86 | 濮阳市华龙区希莱雅养生店 | √ | √ | ||||
87 | 濮阳市华龙区老姜王育发会所 | √ | √ | ||||
88 | 濮阳市第二实验小学 | √ | √ | ||||
89 | 华龙孙巧玲中西医结合诊所 | √ | √ | ||||
90 | 濮阳市盘锦路吕平阁中医诊所 | √ | √ | ||||
91 | 华龙区岳村镇东寨村王世民卫生室 | √ | √ | ||||
92 | 中原东路社区卫生服务中心 | √ | √ | ||||
93 | 华龙区岳村镇吴拐村吴自奎卫生室 | √ | √ | ||||
94 | 濮阳市华龙区安厦社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
95 | 华龙候之合西医诊所 | √ | √ | ||||
96 | 濮阳市华龙区戚城屯村肖爱素卫生室 | √ | √ | ||||
97 | 华龙区孟轲乡杨干城刘自彬卫生室 | √ | √ | ||||
98 | 濮阳市华龙区赵村康明霞卫生室 | √ | √ | ||||
99 | 濮阳市华龙区黄国荣中医诊所 | √ | √ | ||||
100 | 华龙区岳村镇南田村陈想山卫生室 | √ | √ | ||||
101 | 濮阳市华龙区石凡玺西医诊所 | √ | √ | ||||
102 | 濮阳市华龙区金联华社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
103 | 华龙区孟轲乡孟轲集村杨会敏卫生室 | √ | √ | ||||
104 | 濮阳市华龙区二公司派客森发型工作室 | √ | √ | ||||
105 | 濮阳市南海路名发世家理发店 | √ | √ | ||||
106 | 濮阳市京开路仁祥宾馆 | √ | √ | ||||
107 | 濮阳市华龙区波头集村王忠思卫生室 | √ | √ | ||||
108 | 濮阳市华龙区谷令法西医诊所 | √ | √ | ||||
109 | 华龙区孟轲乡杨干城村杨嵩臣卫生室 | √ | √ | ||||
110 | 濮阳延年高血压研究所门诊部 | √ | √ | ||||
111 | 濮阳市华龙区法丽赛尔养生馆 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
112 | 濮阳市益民路匠人轩理发店 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
113 | 濮阳市华龙区新感觉潮流烫染店 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
114 | 濮阳市华龙区中原路大桶水足道店 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
115 | 濮阳市华龙区五一路领秀理发店 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
116 | 濮阳市昆吾路美缔可养生馆 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
117 | 濮阳市京开道悦美新卫都酒店 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
118 | 濮阳市华龙区柏维城市客栈 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
119 | 濮阳市大庆路路尚东苑宾馆 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
120 | 濮阳市建设路柏维商务酒店 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
121 | 濮阳蜗居时尚酒店管理有限公司 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
122 | 濮阳加州酒店管理服务有限公司 | 国抽 | 行政处罚 | ||||
123 | 濮阳市华龙区自由之翼风尚酒店 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
124 | 濮阳市兴华街浅水湾浴池 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
125 | 华龙爱心口腔诊所 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
126 | 濮阳市华龙区王振堂中医诊所 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
127 | 王志平中医诊所 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
128 | 濮阳市华龙区新星宾馆 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
129 | 濮阳市华龙区天龙巷好姐妹发屋 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
130 | 濮阳市格瑞特酒店管理有限公司胜利路分公司 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
131 | 濮阳市人民路韩之美发廊 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
132 | 发现美美发店 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
133 | 濮阳市昆吾路军锋如意理发店 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
134 | 濮阳市华龙区新油城宾馆 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
135 | 濮阳市华龙区皇家浴婴坊 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
136 | 濮阳市华龙区佳佳美发店 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
137 | 濮阳市前合村卡尔造型美发店 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
138 | 濮阳市长庆路特别特美丽造型 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
139 | 濮阳市华龙区龙泉阁足浴店 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
140 | 濮阳市华龙区潮艺造型店 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
141 | 濮阳市人民路英娜女士美容店 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
142 | 濮阳市华龙区黄金时代健康俱乐部 | 国抽 | 未发现问题 | 已责令整改 | 无 | ||
143 | 濮阳市京开道阿宏理发店 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
144 | 濮阳市华龙区摩西美发沙龙 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
145 | 中原油田第九社区管理中心第一医院 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
146 | 濮阳市华龙区戚城屯村王建民卫生室 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
147 | 华龙区岳村镇黄城村项书印卫生室 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
148 | 濮阳工业园区圣淘沙洗浴中心 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
149 | 濮阳市华龙区华清文苑永恒美发 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
150 | 濮阳市开州路龙都客栈 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
151 | 濮阳市华龙区安居街梦想沙龙理发店 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
152 | 孟玲理发店 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
153 | 濮阳市华龙区马拐村格林斯顿酒店 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
154 | 濮阳市华龙区巴黎街新吧黎浴池 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
155 | 濮阳市京开道艾尚颐和风尚酒店 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
156 | 濮阳市古城路艺剪美理发店 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
157 | 御美皇家美容有限公司 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
158 | 濮阳市京开道丽都美业 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
159 | 濮阳市华龙区金堤中路东方妈妈母婴用品店 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
160 | 濮阳市华龙区妤鑫美肤中心 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
161 | 濮阳市帝元洗浴有限公司 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
162 | 河南张仲景大药房股份有限公司濮阳京开大道店中医坐堂医诊所 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
163 | 濮阳市华龙区扶余社区卫生服务站 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
164 | 濮阳市中原路羊城美发中心 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
165 | 濮阳市京开道丘比特主题宾馆 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
166 | 濮阳市华龙区供水宾馆 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
167 | 濮阳市胜利路法国香氛皇家足浴中心 | 国抽 | 已责令整改 | 无 | |||
168 | 濮阳市华龙区黄河路花样年华美发店 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
169 | 濮阳市华龙区柏维风格酒店 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
170 | 濮阳油田景华中学 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
171 | 濮阳市油田第五小学 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
172 | 濮阳市第五中学 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
173 | 濮阳市华龙区刘榜西医诊所 | 省抽 | 已责令整改 | 无 | |||
174 | 濮阳市华龙区宗盛商务酒店 | 国抽 | 已关闭 | 无 | |||
175 | 濮阳君逸酒店管理有限公司 | 国抽 | 已关闭 | 无 | |||
176 | 华龙区孟轲乡大辛庄村孙众安卫生室 | 省抽 | 未发现问题 | 无 | |||
177 | 宋石头西医诊所 | 省抽 | 已关闭 | 无 | |||
178 | 河南张仲景大药房股份有限公司大庆路中医坐堂医诊所 | 省抽 | 未发现问题 | 无 | |||
179 | 濮阳市华龙区李勇奇西医诊所 | 省抽 | 未发现问题 | 无 | |||
180 | 华龙张士发西医诊所 | 省抽 | 未发现问题 | 无 | |||
181 | 华龙王爱霞中医诊所 | 省抽 | 已责令整改 | 无 | |||
182 | 华龙区岳村镇南田村李颂华卫生室 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
183 | 濮阳市华龙区曲昌强中医诊所 | 国抽 | 未发现问题 | 无 | |||
184 | 濮阳市华龙区耿自法中医诊所 | 省抽 | 未发现问题 | 无 | |||
185 | 濮阳市华龙区丁章善西医诊所 | 省抽 | 未发现问题 | 无 | |||
186 | 濮阳金桥医院 | 省抽 | 已责令整改 | 无 | |||
187 | 濮阳市颐乐居家养老服务中心中医诊所 | 省抽 | 未发现问题 | 无 | |||
188 | 华龙韩亚医疗美容诊所 | 省抽 | 已责令整改 | 无 | |||
189 | 濮阳市华龙区九月美甲店 | 省抽 | 已责令整改 | 无 | |||
190 | 濮阳市金六一商贸有限公司 | 省抽 | 无 | 已关闭 | |||
191 | 濮阳市苏北路永胜造型理发店 | 省抽 | 未发现问题 | 无 | |||
192 | 濮阳市华龙区宸宇实业有限公司电力宾馆 | 省抽 | 已责令整改 | 无 | |||
193 | 濮阳市锦绣花园华之英美容店 | 省抽 | 已责令整改 | 无 | |||
194 | 濮阳市绿城商贸发展有限公司绿城超市盟城店 | 省抽 | 未发现问题 | 无 | |||
195 | 濮阳市益民路基题美发店 | 省抽 | 已责令整改 | 无 | |||
196 | 濮阳市苏北路玉兰花园苏伦美发店 | 省抽 | 已责令整改 | 无 | |||
197 | 濮阳市华龙区小卢发研宫坊 | 省抽 | 未发现问题 | 无 | |||
198 | 濮阳市华龙区可诺女子美容院 | 省抽 | 已责令整改 | 无 | |||
199 | 濮阳市石化路葫芦妈妈母婴健康调理中心 | 省抽 | 已责令整改 | 无 | |||
200 | 濮阳市油田第十七中学 | 省抽 | 未发现问题 | 无 | |||
201 | 濮阳市实验幼儿园医务室 | 省抽 | 已责令整改 | 无 | |||
202 | 华龙王广志西医诊所 | 省抽 | 已责令整改 | 无 | |||
203 | 华龙区孟轲乡李家村郭保生卫生室 | 省抽 | 已责令整改 | 无 | |||
204 | 濮阳市华龙区雷安忠西医诊所 | 省抽 | 已责令整改 | 无 | |||
205 | 华龙区岳村镇西寨村朱在宽卫生室 | 省抽 | 已责令整改 | 无 | |||
206 | 濮阳市华龙区徐绍红口腔诊所 | 省抽 | 已责令整改 | 无 |
分享到