政府信息公开目录
您当前的位置:政府信息公开>农机购置补贴信息专栏
华龙区2019年享受农机购置补贴的购机者信息表
2019年度华龙区享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 岳村镇 | 瓦岗村 | 濮阳市华龙区沁源蔬菜种植农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M604L-E | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 1 | 56800 | 17000 | 17000 |
2 | 岳村镇 | 瓦岗村 | 濮阳市华龙区沁源蔬菜种植农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M400-E | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 1 | 43700 | 10100 | 10100 |
3 | 岳村镇 | 瓦岗村 | 濮阳市华龙区沁源蔬菜种植农民专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-110 | 濮阳市瑞通农机有限公司 | 1 | 4000 | 800 | 800 |
4 | 岳村镇 | 翟庄村 | 翟红显 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 49100 | 10100 | 10100 |
5 | 岳村镇 | 岳村 | 翟传利 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-165 | 濮阳市京田农机有限公司 | 1 | 7500 | 1600 | 1600 |
6 | 岳村镇 | 南田村5组 | 陈红涛 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳县博远农机销售有限公司(经销商) | 1 | 49700 | 10100 | 10100 |
7 | 孟轲乡 | 皮胶拐村1组 | 何秋斌 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳县博远农机销售有限公司(经销商) | 1 | 42000 | 10100 | 10100 |
8 | 孟轲乡 | 王庄村1组 | 王现旺 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳县博远农机销售有限公司(经销商) | 1 | 48800 | 10100 | 10100 |
9 | 大庆办 | 申庄村4组 | 申自省 | 铧式犁 | 河南鸿发机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-335 | 濮阳市恒信汽车销售服务有限公司(经销商) | 1 | 7700 | 2300 | 2300 |
10 | 中原办 | 东白仓 | 张书祥 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳县博远农机销售有限公司(经销商) | 1 | 48800 | 10100 | 10100 |
11 | 濮东办 | 大辛庄村1组 | 单兰保 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳县博远农机销售有限公司(经销商) | 1 | 49500 | 10100 | 10100 |
12 | 岳村乡 | 大河寨村469号 | 高玉修 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165 | 濮阳县宇农农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7400 | 1600 | 1600 |
13 | 岳村乡 | 岳村253号 | 巴明亮 | 免耕播种机 |
| 免耕施肥播种机 |
| 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 1 | 13200 | 4100 | 4100 |
14 | 濮东办 | 大辛庄村1组 | 商凤军 | | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 |
|
| 1 | 49000 | 10100 | 10100 |
合计 | 14 | 477200 | 108200 | 108200 |