您当前的位置: 首页> 通知公告 >正文

拟认定楼宇(园区)公示名单

时间:2020-06-01 来源:区商务局


根据《华龙区楼宇经济发展扶持办法(试行)》(华龙政20204号)文件精神,结合对第一批乡镇办(园区)上报的楼宇(园区)申请以及认定情况,现将拟认定楼宇(园区)名单予以公示,公示期为5个工作日(202061日—202065日),如有意见和建议,请于公示期内向濮阳市华龙区招商服务中心书面反馈。

联系方式:0393-4462209 

 

                         202061

拟认定楼宇(园区)公示名单
序号 名称 运营管理机构 建筑土地面积(平方米) 已占用面积(平方米) 入驻企业数量 地址 所属乡办或园区
1 富庆大厦 濮阳市鑫宇置业有限公司 12952.7 4387 1 建设路北、长庆路东 胜利办
2 米多创业园区 河南米多商贸有限公司 17000 9313.6 65 胜利路与长庆路交叉口 胜利办
3 青年文化创业大厦 濮阳市青年就业创业服务中心 5200 4200 41 濮阳市京开路南段28号 建设办
4 豫北物流园 濮阳市中原诚德信实业有限公司 212309 20000 75 盘锦路与锦田路口 建设办
5 崛起时代C 科苑物业服务有限公司 20709.08 19132.43 93 黄河路与丽都路交叉口 特色商业区
6 昆濮时代 家和美物业服务有限
公司
28000 10000 26 黄河路与长庆路交叉口 特色商业区
7 万利财富广场一期 金城物业管理有限
公司
43808 22032 157 黄河路与长庆路交叉口 长庆办
8 濮东企业大厦 荣冠实业有限公司 38496 10000 20 新东路与苏北路交叉口 濮东办
9 唯范育乐公园 上海顽上企业管理有限公司 15000 15000 23 中原路与马颊河交叉口 中原办
10 濮源创业园 濮源创业服务有限公司 2800 2500 40 中原办北楼 中原办
11 奥博蓝图实业有限公司中小企业服务平台 奥博蓝图实业有限公司 2420 600 4 人民路296号 人民办
12 海王医药产业园 海王百草堂药业有限公司 19365.7 19365.7 3 高阳大道与惠西路交叉口 产业集聚区
13 区科技创业园 华龙区濮光科技创业有限公司 67288.5 31611 41 新东路与锦田路交叉口 产业集聚区


分享到