您当前的位置: 首页> 公务员及事业人员招录 >正文
濮阳市华龙区2020年公开招聘事业单位工作人员资格复审公告
根据《濮阳市华龙区2020年事业单位公开招聘工作人员公告》有关要求,现将濮阳市华龙区2020年公开招聘事业单位工作人员资格复审人员名单(见附件)及复审要求通知如下:
一、资格复审
(一)现场资格复审时间和地点
1、时间:2020年8月15日
上午8:30-12:00,下午14:30-18:00
2、地点:濮阳市华龙区教育培训中心四楼会议室(中原路与庆丰路交叉口南100米路东院内)。
(二)提交材料
1、报名表一式两份,自行下载填写(附件2);
2、与报名上传照片同版的近期2寸彩色免冠正面照片2张(贴在报名表上);
3、本人有效二代身份证(或有效期内二代临时身份证)、户口本原件及复印件各1份;
4、学历证书(毕业证)、学历认证报告(或教育部学历证书电子注册备案表)原件及复印件各1份;尚未取得毕业证的2020年应届毕业生另需提供毕业院校开具的毕业生就业推荐函(需注明学生所在学校院系、专业、班级、毕业时间及入校时注册学号)(如因疫情原因推迟毕业,以国家公布的实际毕业时间为准)。
5、报考体育、音乐学科中有方向要求的,在报名表个人简历栏内注明并提交下列证明之一(原件和复印件各1份):(1)所学专业或主项课程是上述学科的证明;(2)体育部门颁发的与所报专业有关的运动员或裁判员证书;(3)个人或本人带队参加教育、体育、文化艺术等政府部门或高校组织的相关比赛并获奖的证书;(4)属上述专业的毕业论文;(5)其他能够证明具备学科要求专业方向的证件。
6、国家行政机关事业单位在编在职人员(含已辞职但手续未办结人员)需提供工作单位及其主管部门同意报考的证明(经办人签字并加盖公章)。
7、报名岗位有职称或职业资格要求的,报考人员需提供专业技术职务任职资格证原件及复印件一份。
(三)其他事项
1、现场资格复审必须考生本人参加,不能代替。
2、资格复审确认合格的考生,请妥善保管报名表。参加面试需携带本人有效二代身份证(或有效期内二代临时身份证)和审核通过的报名表。
3、经资格复审不合格、考生本人未在规定时间内到指定地点进行现场资格复审、未按规定提交复审材料或复审材料不完整的考生,取消面试资格。
4、工作人员审核材料合格后,材料原件退回留存复印件。
二、疫情防控要求
1、按照常态化疫情防控要求,考生参加复审前应接受健康码查验及体温测量,健康码为绿码及体温测量合格的方可进行资格复审。
2、考生按要求全程佩戴口罩,注意保持距离,听从工作人员指挥,做好防范工作。
附件 :
1、濮阳市华龙区2020年公开招聘事业单位工作人员资格复审名单
2、濮阳市华龙区2020年公开招聘事业单位人员报名审核表
(http://file.pyhualong.gov.cn/attached/20200813/20200813104648_877.docx)
咨询电话:华龙区人力资源和社会保障局 0393-4495668
监督电话:中共濮阳市华龙区纪委监委 0393-4463196
华龙区纪委监委驻人社局纪检组 0393-4495522
濮阳市华龙区2020年公开招聘事业单位工作人员
招聘工作领导小组
2020年8月13日
附件1
濮阳市华龙区2020年公开招聘事业单位工作人员
资格复审人员名单
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试总成绩 |
1 | 江纪伟 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(男) | 10101021013 | 78.70 |
2 | 尹兴仕 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(男) | 10101021006 | 78.40 |
3 | 朱林涛 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(男) | 10101021010 | 77.05 |
4 | 柴彦庚 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(男) | 10101021001 | 76.50 |
5 | 段高丰 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(男) | 10101021009 | 70.30 |
6 | 张登辉 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(男) | 10101021004 | 69.40 |
7 | 刘昌龙 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(男) | 10101021003 | 68.55 |
8 | 赵飞 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(男) | 10101021015 | 67.45 |
9 | 程志 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(男) | 10101021007 | 66.90 |
10 | 杨宇杰 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(男) | 10101021008 | 66.70 |
11 | 崔衍龙 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(男) | 10101021016 | 66.25 |
12 | 胡振超 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(男) | 10101021012 | 64.55 |
13 | 赵萌萌 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(女) | 10102020601 | 85.10 |
14 | 雷丽华 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(女) | 10102020708 | 84.65 |
15 | 张丹丹 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(女) | 10102020707 | 83.30 |
16 | 谷佳丽 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(女) | 10102020623 | 83.00 |
17 | 娄艳萍 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(女) | 10102020928 | 82.70 |
18 | 梁路鑫 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(女) | 10102020201 | 82.10 |
19 | 南婷 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(女) | 10102020210 | 81.95 |
20 | 张璐艳 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(女) | 10102020615 | 81.60 |
21 | 宋兰芳 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(女) | 10102020506 | 81.50 |
22 | 聂红亚 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(女) | 10102020230 | 81.20 |
23 | 徐山芳 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(女) | 10102020715 | 80.85 |
24 | 刘燕 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(女) | 10102020218 | 80.80 |
25 | 李佳琦 | 华龙区戚城小学 | 科学专技十三级 | 10111022818 | 76.50 |
26 | 程金苗 | 华龙区戚城小学 | 科学专技十三级 | 10111022810 | 74.00 |
27 | 韩自荣 | 华龙区戚城小学 | 科学专技十三级 | 10111022801 | 71.00 |
28 | 王骏 | 华龙区戚城小学 | 美术专技十三级 | 10108022529 | 83.90 |
29 | 尹晓慧 | 华龙区戚城小学 | 美术专技十三级 | 10108022423 | 83.90 |
30 | 王蓝珂 | 华龙区戚城小学 | 美术专技十三级 | 10108022513 | 83.80 |
31 | 侯冬冬 | 华龙区戚城小学 | 数学专技十三级(男) | 10103021405 | 73.00 |
32 | 聂广博 | 华龙区戚城小学 | 数学专技十三级(男) | 10103021501 | 67.50 |
33 | 车汉武 | 华龙区戚城小学 | 数学专技十三级(男) | 10103021503 | 66.00 |
34 | 穆绪瑞 | 华龙区戚城小学 | 数学专技十三级(男) | 10103021402 | 64.00 |
35 | 于川浩 | 华龙区戚城小学 | 数学专技十三级(男) | 10103021407 | 62.75 |
36 | 刘豫帅 | 华龙区戚城小学 | 数学专技十三级(男) | 10103021403 | 56.25 |
37 | 刘阳春 | 华龙区戚城小学 | 数学专技十三级(女) | 10104021217 | 79.75 |
38 | 徐静静 | 华龙区戚城小学 | 数学专技十三级(女) | 10104021212 | 78.25 |
39 | 田夕冉 | 华龙区戚城小学 | 数学专技十三级(女) | 10104021307 | 74.50 |
40 | 李金萍 | 华龙区戚城小学 | 数学专技十三级(女) | 10104021110 | 73.75 |
41 | 史晓静 | 华龙区戚城小学 | 数学专技十三级(女) | 10104021304 | 73.50 |
42 | 肖婷婷 | 华龙区戚城小学 | 数学专技十三级(女) | 10104021329 | 73.50 |
43 | 曹秀战 | 华龙区戚城小学 | 体育专技十三级(男) | 10106021819 | 89.45 |
44 | 王营营 | 华龙区戚城小学 | 体育专技十三级(男) | 10106021618 | 79.80 |
45 | 梁少杰 | 华龙区戚城小学 | 体育专技十三级(男) | 10106021711 | 79.70 |
46 | 许敏 | 华龙区戚城小学 | 体育专技十三级(体操方向) | 10105021806 | 81.35 |
47 | 曹振涛 | 华龙区戚城小学 | 体育专技十三级(体操方向) | 10105021912 | 81.25 |
48 | 焦玉茹 | 华龙区戚城小学 | 体育专技十三级(体操方向) | 10105021804 | 77.15 |
49 | 刘晓凡 | 华龙区戚城小学 | 信息技术专技十三级(男) | 10109022702 | 80.40 |
50 | 史天杨 | 华龙区戚城小学 | 信息技术专技十三级(男) | 10109022701 | 75.00 |
51 | 刘嘉瑞 | 华龙区戚城小学 | 信息技术专技十三级(男) | 10109022707 | 74.85 |
52 | 王瑜 | 华龙区戚城小学 | 信息技术专技十三级(女) | 10110022623 | 81.75 |
53 | 杨蕾 | 华龙区戚城小学 | 信息技术专技十三级(女) | 10110022618 | 81.50 |
54 | 舒敏 | 华龙区戚城小学 | 信息技术专技十三级(女) | 10110022627 | 80.80 |
55 | 沙涵 | 华龙区戚城小学 | 音乐专技十三级(舞蹈方向) | 10107022012 | 77.85 |
56 | 刘彦彦 | 华龙区戚城小学 | 音乐专技十三级(舞蹈方向) | 10107022014 | 75.50 |
57 | 杜世勇 | 华龙区戚城小学 | 音乐专技十三级(舞蹈方向) | 10107022001 | 74.80 |
58 | 郭文勇 | 岳村镇东西寨小学 | 专技十三级 | 10201020116 | 59.50 |
59 | 尚静媛 | 岳村镇东西寨小学 | 专技十三级 | 10201020111 | 52.75 |
60 | 李晓霞 | 岳村镇东西寨小学 | 专技十三级 | 10201020105 | 51.00 |
61 | 曹馨雨 | 疾病预防控制中心 | 检验技术专技十三级 | 10301010323 | 66.15 |
62 | 刘福顺 | 疾病预防控制中心 | 检验技术专技十三级 | 10301010229 | 66.05 |
63 | 马林林 | 疾病预防控制中心 | 检验技术专技十三级 | 10301010212 | 64.25 |
64 | 杨玉英 | 疾病预防控制中心 | 检验技术专技十三级 | 10301010217 | 63.90 |
65 | 高杰平 | 疾病预防控制中心 | 检验技术专技十三级 | 10301010205 | 61.80 |
66 | 武红燕 | 疾病预防控制中心 | 检验技术专技十三级 | 10301010117 | 60.30 |
67 | 贾松涛 | 疾病预防控制中心 | 检验技术专技十三级 | 10301010230 | 60.00 |
68 | 谢婷婷 | 疾病预防控制中心 | 检验技术专技十三级 | 10301010307 | 59.80 |
69 | 曹艳铭 | 疾病预防控制中心 | 检验技术专技十三级 | 10301010304 | 59.75 |
70 | 刘国璐 | 疾病预防控制中心 | 检验技术专技十三级 | 10301010121 | 59.55 |
71 | 黄忆蒙 | 疾病预防控制中心 | 检验技术专技十三级 | 10301010218 | 57.85 |
72 | 苑淑玮 | 疾病预防控制中心 | 检验技术专技十三级 | 10301010315 | 57.35 |
73 | 付晓博 | 疾病预防控制中心 | 公共卫生专技十三级 | 10302010501 | 68.90 |
74 | 李会然 | 疾病预防控制中心 | 公共卫生专技十三级 | 10302010511 | 63.30 |
75 | 孙卓如 | 疾病预防控制中心 | 公共卫生专技十三级 | 10302010509 | 61.45 |
76 | 蒋繁锦 | 疾病预防控制中心 | 公共卫生专技十三级 | 10302010504 | 53.10 |
77 | 孙茂 | 疾病预防控制中心 | 公共卫生专技十三级 | 10302010510 | 48.90 |
78 | 李晓慧 | 疾病预防控制中心 | 公共卫生专技十三级 | 10302010506 | 42.50 |
79 | 姚少园 | 卫生监督所 | 法律类专技十三级 | 10602011902 | 70.20 |
80 | 宋琪琪 | 卫生监督所 | 法律类专技十三级 | 10602011823 | 65.60 |
81 | 管庆斋 | 卫生监督所 | 法律类专技十三级 | 10602011829 | 65.25 |
82 | 李晓晗 | 卫生监督所 | 法律类专技十三级 | 10602011920 | 64.80 |
83 | 付萌 | 卫生监督所 | 法律类专技十三级 | 10602012015 | 63.65 |
84 | 蔡颢 | 卫生监督所 | 法律类专技十三级 | 10602012010 | 63.40 |
85 | 张献伟 | 卫生监督所 | 公共卫生专技十三级 | 10601011028 | 60.25 |
86 | 杨黛娜 | 卫生监督所 | 公共卫生专技十三级 | 10601011027 | 59.15 |
87 | 安义楠 | 卫生监督所 | 公共卫生专技十三级 | 10601011029 | 58.00 |
88 | 王金鑫 | 卫生监督所 | 临床医学专技十三级 | 10603010427 | 67.20 |
89 | 冯国磊 | 卫生监督所 | 临床医学专技十三级 | 10603010816 | 67.30 |
90 | 秦璐 | 卫生监督所 | 临床医学专技十三级 | 10603010724 | 64.80 |
91 | 吴淑娟 | 卫生监督所 | 临床医学专技十三级 | 10603010425 | 63.25 |
92 | 赫同 | 卫生监督所 | 临床医学专技十三级 | 10603010717 | 62.35 |
93 | 李蓓蓓 | 卫生监督所 | 临床医学专技十三级 | 10603010720 | 62.10 |
94 | 耿焕利 | 孟轲乡卫生院 | 护理学专技十三级 | 10405011127 | 63.20 |
95 | 田晓梦 | 孟轲乡卫生院 | 护理学专技十三级 | 10405011229 | 60.35 |
96 | 刘慧 | 孟轲乡卫生院 | 护理学专技十三级 | 10405011121 | 60.30 |
97 | 王珊珊 | 孟轲乡卫生院 | 康复治疗技术专技十三级 | 10403010406 | 57.40 |
98 | 石自恒 | 孟轲乡卫生院 | 康复治疗技术专技十三级 | 10403010410 | 51.70 |
99 | 张静 | 孟轲乡卫生院 | 康复治疗技术专技十三级 | 10403010408 | 51.10 |
100 | 李桥 | 孟轲乡卫生院 | 临床医学专技十三级 | 10401010526 | 69.05 |
101 | 王栋栋 | 孟轲乡卫生院 | 临床医学专技十三级 | 10401010515 | 61.60 |
102 | 白晓彤 | 孟轲乡卫生院 | 临床医学专技十三级 | 10401010523 | 61.10 |
103 | 彭利蕊 | 孟轲乡卫生院 | 医学影像技术专技十三级 | 10404010913 | 61.25 |
104 | 张恒 | 孟轲乡卫生院 | 医学影像技术专技十三级 | 10404010915 | 59.35 |
105 | 李灿 | 孟轲乡卫生院 | 医学影像技术专技十三级 | 10404010925 | 58.00 |
106 | 张玉 | 孟轲乡卫生院 | 中医学专技十三级 | 10402010620 | 59.20 |
107 | 刘晓伟 | 孟轲乡卫生院 | 中医学专技十三级 | 10402010616 | 57.80 |
108 | 马晓薇 | 孟轲乡卫生院 | 中医学专技十三级 | 10402010621 | 56.30 |
109 | 程娟娟 | 岳村镇卫生院 | 护理学专技十三级 | 10504011302 | 67.35 |
110 | 程志平 | 岳村镇卫生院 | 护理学专技十三级 | 10504011412 | 67.35 |
111 | 张双如 | 岳村镇卫生院 | 护理学专技十三级 | 10504011430 | 66.45 |
112 | 王淑妍 | 岳村镇卫生院 | 护理学专技十三级 | 10504011322 | 65.90 |
113 | 平晨晨 | 岳村镇卫生院 | 护理学专技十三级 | 10504011417 | 65.75 |
114 | 刘晓丹 | 岳村镇卫生院 | 护理学专技十三级 | 10504011520 | 64.70 |
115 | 李星星 | 岳村镇卫生院 | 护理学专技十三级 | 10504011324 | 60.40 |
116 | 闫燕 | 岳村镇卫生院 | 护理学专技十三级 | 10504011606 | 60.05 |
117 | 张潇 | 岳村镇卫生院 | 护理学专技十三级 | 10504011321 | 59.90 |
118 | 赵雅婧 | 岳村镇卫生院 | 口腔医学专技十三级 | 10501010628 | 47.85 |
119 | 李乐 | 岳村镇卫生院 | 口腔医学专技十三级 | 10501011010 | 44.95 |
120 | 刘晓婷 | 岳村镇卫生院 | 口腔医学专技十三级 | 10501010629 | 43.80 |
121 | 陈修龙 | 岳村镇卫生院 | 临床医学专技十三级 | 10503011020 | 69.85 |
122 | 李彦伟 | 岳村镇卫生院 | 临床医学专技十三级 | 10503010413 | 67.65 |
123 | 吴丽佩 | 岳村镇卫生院 | 临床医学专技十三级 | 10503010411 | 62.65 |
124 | 程远泽 | 岳村镇卫生院 | 临床医学专技十三级 | 10503011024 | 61.10 |
125 | 谷红纺 | 岳村镇卫生院 | 临床医学专技十三级 | 10503011022 | 60.75 |
126 | 李文通 | 岳村镇卫生院 | 临床医学专技十三级 | 10503010417 | 59.00 |
127 | 李强 | 岳村镇卫生院 | 中医学专技十三级 | 10502011017 | 58.85 |
128 | 任淑翠 | 岳村镇卫生院 | 中医学专技十三级 | 10502011015 | 51.30 |
129 | 王大海 | 岳村镇卫生院 | 中医学专技十三级 | 10502011014 | 44.15 |
130 | 孔德珂 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701013405 | 72.35 |
131 | 冯洋兵 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014014 | 71.90 |
132 | 刘峥 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014007 | 71.50 |
133 | 郝小虎 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701015413 | 70.70 |
134 | 王爱伟 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014705 | 69.75 |
135 | 武泽伟 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701015101 | 69.60 |
136 | 郑翔 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014401 | 69.20 |
137 | 张洋 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701013729 | 68.75 |
138 | 冯亚静 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701015124 | 68.05 |
139 | 王小龙 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701016102 | 67.95 |
140 | 张明昌 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701016007 | 67.90 |
141 | 史绪康 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701016009 | 67.90 |
142 | 杨利维 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701015125 | 67.85 |
143 | 王静 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701016224 | 67.80 |
144 | 范彦冬 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701012515 | 67.60 |
145 | 杨子龙 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701013802 | 67.50 |
146 | 王飞 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014124 | 67.40 |
147 | 孔德川 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701013327 | 67.25 |
148 | 张政 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014618 | 67.20 |
149 | 魏江豪 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701015619 | 67.10 |
150 | 郭振乾 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701012403 | 67.00 |
151 | 杨木 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014911 | 66.90 |
152 | 管少杰 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701012801 | 66.55 |
153 | 魏晨 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701015210 | 66.50 |
154 | 管晓晨 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701013413 | 66.40 |
155 | 宫悦 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701015122 | 66.30 |
156 | 张博 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014530 | 66.30 |
157 | 王瑶 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701015603 | 66.25 |
158 | 孙曙光 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014626 | 66.20 |
159 | 吴子宇 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701013829 | 66.20 |
160 | 荣萍萍 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701015020 | 66.10 |
161 | 王钦 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701012620 | 66.05 |
162 | 安冉 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701015706 | 65.95 |
163 | 田志朋 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701013510 | 65.85 |
164 | 徐森 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701015924 | 65.80 |
165 | 耿自阳 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014630 | 65.70 |
166 | 王贝贝 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701013619 | 65.65 |
167 | 宋晖 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701016004 | 65.55 |
168 | 吴亚楠 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701013204 | 65.40 |
169 | 宋志川 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014017 | 65.40 |
170 | 杨伟光 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014029 | 65.35 |
171 | 韩健 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701013221 | 65.25 |
172 | 曾祥雷 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014121 | 65.25 |
173 | 裴少彩 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014513 | 65.20 |
174 | 冯万达 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701015025 | 65.20 |
175 | 王文博 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701015819 | 65.20 |
176 | 和学帅 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014307 | 65.00 |
177 | 王广亮 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701013702 | 65.05 |
178 | 韩波涛 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701015903 | 65.00 |
179 | 朱翔 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701013025 | 64.95 |
180 | 季景凯 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701012105 | 64.95 |
181 | 张善法 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701013005 | 64.85 |
182 | 谢梦露 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014812 | 64.85 |
183 | 郭鑫 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701015217 | 64.80 |
184 | 藏广浩 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014028 | 64.80 |
185 | 郑金振 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014105 | 64.75 |
186 | 刘璐 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701012402 | 64.75 |
187 | 张超凡 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701016117 | 64.70 |
188 | 查晓捍 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701012427 | 64.65 |
189 | 陈坤 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701012113 | 64.35 |
190 | 许素乾 | 扶贫中心 | 会计、法律类专技十三级 | 10803031106 | 72.35 |
191 | 任慧阳 | 扶贫中心 | 会计、法律类专技十三级 | 10803031611 | 70.90 |
192 | 王一恒 | 扶贫中心 | 会计、法律类专技十三级 | 10803031313 | 70.65 |
193 | 宋本都 | 扶贫中心 | 建筑、设计、机械类专技十三级 | 10804030123 | 73.05 |
194 | 牛臻 | 扶贫中心 | 建筑、设计、机械类专技十三级 | 10804031001 | 70.75 |
195 | 谷佳辉 | 扶贫中心 | 建筑、设计、机械类专技十三级 | 10804030512 | 70.35 |
196 | 李守灿 | 扶贫中心 | 经济类、农业类专技十三级 | 10802016419 | 74.05 |
197 | 范晓铭 | 扶贫中心 | 经济类、农业类专技十三级 | 10802016326 | 70.65 |
198 | 刘淑姗 | 扶贫中心 | 经济类、农业类专技十三级 | 10802016616 | 68.80 |
199 | 翟伟刚 | 扶贫中心 | 文学与文秘类专技十三级 | 10801032317 | 73.30 |
200 | 赵正 | 扶贫中心 | 文学与文秘类专技十三级 | 10801032514 | 72.95 |
201 | 姚晓晓 | 扶贫中心 | 文学与文秘类专技十三级 | 10801032611 | 69.50 |
202 | 王健宇 | 扶贫中心 | 文学与文秘类专技十三级 | 10801032605 | 69.00 |
203 | 连海涛 | 扶贫中心 | 文学与文秘类专技十三级 | 10801032328 | 68.65 |
204 | 杨帅 | 扶贫中心 | 文学与文秘类专技十三级 | 10801032524 | 67.80 |
附件2
濮阳市华龙区2020年公开招聘事业单位人员报名审核表
报考单位: 报考专业:
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 照 片 (近期2寸彩色 免冠正面) (加盖审核印章处) | ||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | 政治面貌 | 民族 | 身体状况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否正式 在编 | 单位名称 | 工作 年限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭住址 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第一学历毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最高学历毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教师资格证层次及专业 | 教师资格证编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生资格证层次及专业 | 卫生资格证编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
个人简历(自高中、中专开始填起,年度不得间断。模式为XX年XX月至XX年XX月,在XX地学习或工作) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本人承诺 | 本人所填写的信息准确无误,所提交的证件、资料真实有效,如有虚假、错误,所产生的一切后果由本人承担。 报名人(签名): 2020年8月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查 意见 | 审查人(签字): 2020年8月 日 |
备注:1、此表一式二份须一致。2、除资格审查意见由负责资格审查的工作人员填写外,其它项目均由报考者填写。3、资格审查通过的报名人员,持本表及二代有效身份证进行面试,请报名者妥善保管报名表。