您当前的位置: 首页> 公务员及事业人员招录 >正文
濮阳市华龙区2020年公开招聘事业单位工作人员体检公告
时间:2020-08-24
来源:区人力资源和社会保障局
濮阳市华龙区2020年公开招聘事业单位工作人员体检公告 |
|||||||
根据《濮阳市华龙区2020年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,按照考试总成绩与拟聘任职位1:1的比例, 确定以下人员为进入体检人员,现将有关事项通知如下: 一、请于2020年8月25日上午6点50分,带本人有效身份证到华龙区政府院内(中原路与大庆路交叉口以西200 米路北)集合,统一参加体检。逾时不到或证件不全者作为自动放弃处理。 二、体检前一天请注意休息,不要吃过多油腻、不易消化的食物,不饮酒,尽量低脂、低糖饮食,不要吃对肝、 肾功能有损害的药物。保证充足睡眠,体检前一天晚上8点后不再进食。体检当日早晨请空腹,待抽血后方可进食。 三、参检考生不得弄虚作假、不得隐瞒病史,通讯工具一律上交。一但发现携带通讯工具、代检或其它舞弊行为 的,立即取消录用资格。 四、体检当日要服从医院导医的安排,不得擅自行动。按体检流程逐项进行,不得漏项、漏检。体检结束后,体 检表交给体检医院,不得自行带回。 五、请携带体检费用300元(现金),体检当天由体检医院统一收取。 |
|||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试折合分 | 面试折合分 | 总成绩 |
1 | 尚静媛 | 岳村镇东西寨小学 | 专技十三级 | 10201020111 | 26.38 | 44.40 | 70.78 |
2 | 尹兴仕 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(男) | 10101021006 | 39.20 | 45.80 | 85.00 |
3 | 朱林涛 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(男) | 10101021010 | 38.53 | 44.30 | 82.83 |
4 | 柴彦庚 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(男) | 10101021001 | 38.25 | 43.50 | 81.75 |
5 | 段高丰 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(男) | 10101021009 | 35.15 | 42.60 | 77.75 |
6 | 雷丽华 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(女) | 10102020708 | 42.33 | 45.00 | 87.33 |
7 | 赵萌萌 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(女) | 10102020601 | 42.55 | 43.80 | 86.35 |
8 | 张丹丹 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(女) | 10102020707 | 41.65 | 43.30 | 84.95 |
9 | 徐山芳 | 华龙区戚城小学 | 汉语言文学专技十三级(女) | 10102020715 | 40.43 | 43.80 | 84.23 |
10 | 李佳琦 | 华龙区戚城小学 | 科学专技十三级 | 10111022818 | 38.25 | 44.50 | 82.75 |
11 | 王蓝珂 | 华龙区戚城小学 | 美术专技十三级 | 10108022513 | 41.90 | 45.70 | 87.60 |
12 | 侯冬冬 | 华龙区戚城小学 | 数学专技十三级(男) | 10103021405 | 36.50 | 42.90 | 79.40 |
13 | 聂广博 | 华龙区戚城小学 | 数学专技十三级(男) | 10103021501 | 33.75 | 43.00 | 76.75 |
14 | 刘阳春 | 华龙区戚城小学 | 数学专技十三级(女) | 10104021217 | 39.88 | 44.00 | 83.88 |
15 | 徐静静 | 华龙区戚城小学 | 数学专技十三级(女) | 10104021212 | 39.13 | 43.80 | 82.93 |
16 | 曹秀战 | 华龙区戚城小学 | 体育专技十三级(男) | 10106021819 | 44.73 | 46.00 | 90.73 |
17 | 曹振涛 | 华龙区戚城小学 | 体育专技十三级(体操方向) | 10105021912 | 40.63 | 46.00 | 86.63 |
18 | 刘晓凡 | 华龙区戚城小学 | 信息技术专技十三级(男) | 10109022702 | 40.20 | 44.10 | 84.30 |
19 | 舒 敏 | 华龙区戚城小学 | 信息技术专技十三级(女) | 10110022627 | 40.40 | 43.80 | 84.20 |
20 | 沙 涵 | 华龙区戚城小学 | 音乐专技十三级(舞蹈方向) | 10107022012 | 38.93 | 46.10 | 85.03 |
21 | 付晓博 | 疾病预防控制中心 | 公共卫生专技十三级 | 10302010501 | 34.45 | 42.50 | 76.95 |
22 | 李会然 | 疾病预防控制中心 | 公共卫生专技十三级 | 10302010511 | 31.65 | 40.20 | 71.85 |
23 | 刘福顺 | 疾病预防控制中心 | 检验技术专技十三级 | 10301010229 | 33.03 | 46.30 | 79.33 |
24 | 马林林 | 疾病预防控制中心 | 检验技术专技十三级 | 10301010212 | 32.13 | 43.70 | 75.83 |
25 | 曹馨雨 | 疾病预防控制中心 | 检验技术专技十三级 | 10301010323 | 33.08 | 42.60 | 75.68 |
26 | 高杰平 | 疾病预防控制中心 | 检验技术专技十三级 | 10301010205 | 30.90 | 43.90 | 74.80 |
27 | 耿焕利 | 孟轲乡卫生院 | 护理学专技十三级 | 10405011127 | 31.60 | 42.50 | 74.10 |
28 | 王珊珊 | 孟轲乡卫生院 | 康复治疗技术专技十三级 | 10403010406 | 28.70 | 37.90 | 66.60 |
29 | 李 桥 | 孟轲乡卫生院 | 临床医学专技十三级 | 10401010526 | 34.53 | 41.40 | 75.93 |
30 | 彭利蕊 | 孟轲乡卫生院 | 医学影像技术专技十三级 | 10404010913 | 30.63 | 41.10 | 71.73 |
31 | 张 玉 | 孟轲乡卫生院 | 中医学专技十三级 | 10402010620 | 29.60 | 41.80 | 71.40 |
32 | 张双如 | 岳村镇卫生院 | 护理学专技十三级 | 10504011430 | 33.23 | 45.10 | 78.33 |
33 | 平晨晨 | 岳村镇卫生院 | 护理学专技十三级 | 10504011417 | 32.88 | 44.60 | 77.48 |
34 | 张 潇 | 岳村镇卫生院 | 护理学专技十三级 | 10504011321 | 29.95 | 43.80 | 73.75 |
35 | 赵雅婧 | 岳村镇卫生院 | 口腔医学专技十三级 | 10501010628 | 23.93 | 42.80 | 66.73 |
36 | 陈修龙 | 岳村镇卫生院 | 临床医学专技十三级 | 10503011020 | 34.93 | 45.60 | 80.53 |
37 | 李彦伟 | 岳村镇卫生院 | 临床医学专技十三级 | 10503010413 | 33.83 | 41.40 | 75.23 |
38 | 李 强 | 岳村镇卫生院 | 中医学专技十三级 | 10502011017 | 29.43 | 42.50 | 71.93 |
39 | 宋琪琪 | 卫生监督所 | 法律类专技十三级 | 10602011823 | 32.80 | 43.70 | 76.50 |
40 | 付 萌 | 卫生监督所 | 法律类专技十三级 | 10602012015 | 31.83 | 44.60 | 76.43 |
41 | 杨黛娜 | 卫生监督所 | 公共卫生专技十三级 | 10601011027 | 29.58 | 44.50 | 74.08 |
42 | 王金鑫 | 卫生监督所 | 临床医学专技十三级 | 10603010427 | 33.60 | 46.00 | 79.60 |
43 | 秦 璐 | 卫生监督所 | 临床医学专技十三级 | 10603010724 | 32.40 | 40.30 | 72.70 |
44 | 冯洋兵 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014014 | 35.95 | 42.58 | 78.53 |
45 | 郝小虎 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701015413 | 35.35 | 42.98 | 78.33 |
46 | 魏江豪 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701015619 | 33.55 | 44.62 | 78.17 |
47 | 孔德珂 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701013405 | 36.18 | 41.83 | 78.01 |
48 | 刘 峥 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014007 | 35.75 | 41.64 | 77.39 |
49 | 张善法 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701013005 | 32.43 | 44.32 | 76.75 |
50 | 史绪康 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701016009 | 33.95 | 42.78 | 76.73 |
51 | 郑 翔 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014401 | 34.60 | 41.83 | 76.43 |
52 | 王小龙 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701016102 | 33.98 | 42.17 | 76.15 |
53 | 王爱伟 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014705 | 34.88 | 41.04 | 75.92 |
54 | 杨利维 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701015125 | 33.93 | 41.83 | 75.76 |
55 | 徐 森 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701015924 | 32.90 | 42.83 | 75.73 |
56 | 曾祥雷 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014121 | 32.63 | 43.08 | 75.71 |
57 | 张 博 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014530 | 33.15 | 41.97 | 75.12 |
58 | 王 静 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701016224 | 33.90 | 41.17 | 75.07 |
59 | 张政 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014618 | 33.60 | 41.37 | 74.97 |
60 | 郭振乾 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701012403 | 33.50 | 41.37 | 74.87 |
61 | 孙曙光 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701014626 | 33.10 | 41.77 | 74.87 |
62 | 王贝贝 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701013619 | 32.83 | 42.03 | 74.86 |
63 | 范彦冬 | 岳村镇脱贫攻坚 | 专技十三级 | 10701012515 | 33.80 | 40.94 | 74.74 |
64 | 王一恒 | 扶贫中心 | 会计、法律类专技十三级 | 10803031313 | 35.33 | 42.60 | 77.93 |
65 | 牛 臻 | 扶贫中心 | 建筑、设计、机械类专技十三级 | 10804031001 | 35.38 | 43.00 | 78.38 |
66 | 李守灿 | 扶贫中心 | 经济类、农业类专技十三级 | 10802016419 | 37.03 | 40.00 | 77.03 |
67 | 翟伟刚 | 扶贫中心 | 文学与文秘类专技十三级 | 10801032317 | 36.65 | 41.70 | 78.35 |
68 | 赵 正 | 扶贫中心 | 文学与文秘类专技十三级 | 10801032514 | 36.48 | 41.80 | 78.28 |
分享到