政府信息公开目录
您当前的位置:政府信息公开>农机购置补贴信息专栏
濮阳市华龙区2020年农机购置补贴资金申请对象公示(第三批)
时间:2020-09-29
来源:农机局
索引号:J7390-4900-2020-00007
2020年度华龙区(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 岳村镇 | 西寨村 | 朱传刚 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 510.00 | 510.00 |
2 | 岳村镇 | 寨里村279号 | 翟亚楠 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD804D | 清丰县瑞丰农机销售有限公司 | 1 | 85000.00 | 25400.00 | 25400.00 |
3 | 濮东办 | 黄城村483号 | 王自军 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 清丰县汇丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 岳村镇 | 西田村1组 | 王中林 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-2 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 510.00 | 510.00 |
5 | 岳村镇 | 东北庄村2组 | 乔东山 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-2 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 510.00 | 510.00 |
6 | 岳村镇 | 东田村122号 | 陈树伟 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 清丰县汇丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 岳村镇 | 临河寨村4组 | 郭红涛 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-2 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 510.00 | 510.00 |
8 | 岳村镇 | 岳村142号 | 翟兆祥 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 710.00 | 710.00 |
9 | 岳村镇 | 岳村13组 | 和培虎 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 清丰县汇丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 岳村镇 | 吴家村14号 | 吴景涛 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 清丰县汇丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 岳村镇 | 大猛村66号 | 王振东 | 饲料混合机 | 合肥圣马力机械科技有限公司 | 卧式饲料混合机 | 9HW-100 | 濮阳县鸿升商贸有限公司 | 2 | 9600.00 | 3100.00 | 6200.00 |
12 | 岳村镇 | 瓦岗村2组 | 王志刚 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 清丰县汇丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 岳村镇 | 翟庄村151号 | 翟文涛 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-604A | 清丰县汇鑫农机有限公司(经销商) | 1 | 57000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
14 | 岳村镇 | 翟庄村151号 | 翟文涛 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴田机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-120 | 清丰县汇鑫农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 岳村镇 | 翟庄村151号 | 翟文涛 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 900.00 |
16 | 濮东办 | 黄城村556号 | 王彦军 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 清丰县汇丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 岳村镇 | 岳村297号 | 巴瑞甫 | 轮式拖拉机 | 中联重机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | RS1804 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 1 | 216000.00 | 64800.00 | 64800.00 |
18 | 岳村镇 | 岳村297号 | 巴瑞甫 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J200 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
19 | 岳村镇 | 岳村297号 | 巴瑞甫 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 高箱深耕旋耕机 | 1GQN-250 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 1 | 10000.00 | 2200.00 | 2200.00 |
20 | 孟轲乡 | 魏寨村3组 | 魏来群 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF500 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 58000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
21 | 孟轲乡 | 胡干城村5组 | 李栓成 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD804D | 清丰县瑞丰农机销售有限公司 | 1 | 85000.00 | 25400.00 | 25400.00 |
22 | 孟轲乡 | 胡干城村5组 | 陈红雨 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 710.00 | 710.00 |
23 | 孟轲乡 | 孟轲集村4组 | 杨玉军 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 3100.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 孟轲乡 | 皮胶拐村1组 | 张旭洋 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 50700.00 | 10100.00 | 10100.00 |
25 | 濮东办 | 李家楼村3组 | 李开社 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | 轮式拖拉机 | TT704-D | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 76500.00 | 22800.00 | 22800.00 |
26 | 濮东办 | 李家楼村3组 | 李开社 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3100.00 | 900.00 | 900.00 |
合计 | 27 | 699700 | 198660 | 198660 | ||||||||
公示日期:2020年9月28日--20年10月17日 举报电话:0393--4492634 13193559600 华龙区农机局 2020年9月28日 |
||||||||||||
分享到