关于划定老马颊河、引马入潴沟(华龙区段)、潴泷河(华龙区段)河道管理范围的公告
依据《防洪法》《河道管理条例》《河南省<河道管理条例>实施办法》,按照濮阳市人民政府《关于印发濮阳市濮清南引黄工程管理暂行办法的通知》(濮政[2006]88号)的要求,划定了华龙区老马颊河、引潴入马沟(华龙区段)、潴泷河(华龙区段)河道管理范围。现公告如下:
河道名称 | 起点位置 | 终点位置 | 堤防长度 | 管理范围 | |
老 马 颊 河
| 左岸 | X:3956649.004 Y: 593504.450 | X:3963540.607 Y: 596411.396 | 0 | 河口外25米 |
右岸 | X:3956578.156 Y: 593479.796 | X:3963632.445 Y: 596409.811 | 0 | 河口外25米 | |
引 马 入 潴 沟 | 左岸 | X:3959660.460 Y: 598262.198 | X:3959404.444 Y: 601005.407 | 0 | 河口外25米 |
右岸 | X:3959599.437 Y: 598288.165 | X:3959431.379 Y: 600328.207 | 0 | 河口外25米 | |
潴 泷 河 ︵ 西 段 ︶ | 左岸 | X:3965005.757 Y: 609283.847 | X:3962992.610 Y: 610666.108 | 0 | 河口外25米 |
右岸 | X:3965063.301 Y: 609240.501 | X:3962962.055 Y: 610687.324 | 0 | 河口外25米 | |
潴 泷 河 ︵ 东 段 ︶ | 左岸 | X:3962951.074 Y: 612241.906 | X:3961883.201 Y: 611787.683 | 0 | 河口外25米 |
右岸 | X:3962965.679 Y: 612170.631 | X:3961906.660 Y: 611706.225 | 0 | 河口外25米 |
注:坐标系统采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家高程基准。
附件:1. 老马颊河河道管理范围公示图
2020年11月16日