您当前的位置:政府信息公开>农机购置补贴信息专栏

濮阳市华龙区2020年农机购置补贴资金申请对象公示(第四批)

时间:2020-11-27 来源:农机局 索引号:J7390-4900-2020-00009
2020年度华龙区(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 所在村组 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 岳村镇 东寨村3组140号 孙同利 轮式拖拉机 特拉克(潍坊)农业装备有限公司 轮式拖拉机 TK604 濮阳县柳屯镇风帆农机城 1 57000 17000 17000
2 岳村镇 东田村377号 郭循忠 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 泰山-604A 清丰县汇鑫农机有限公司(经销商) 1 57000 17000 17000
3 岳村镇 岳村297号 巴瑞甫 自走式玉米收获机 山东巨明机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-4C1 濮阳市恒信汽车销售服务有限公司(经销商) 1 166200 56200 56200
4 岳村镇 寨里村212号 翟洪伟 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 泰山-504A 清丰县汇鑫农机有限公司(经销商) 1 51000 15200 15200
5 岳村镇 瓦岗村45号 翟德彪 轮式拖拉机 雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 现:M704-H(原:M704-E) 濮阳福沃农机销售有限公司 1 76000 22800 22800
6 岳村镇 牛村88号 牛自林 轮式拖拉机 雷沃重工股份有限公司 轮式拖拉机 现:M704-H(原:M704-E) 濮阳福沃农机销售有限公司 1 76000 22800 22800
7 岳村镇 牛村88号 牛自林 旋耕机 石家庄惠田机械有限公司 旋耕机 1GKN-150 濮阳市瑞通农机有限公司 1 4300 900 900
8 岳村镇 牛村88号 牛自林 秸秆粉碎还田机 石家庄惠田机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-125 濮阳市瑞通农机有限公司 1 4200 800 800
9 岳村镇 岳村312号 郝瑞双 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 微耕机 1WGQ4-90A2 清丰县汇丰农机销售有限公司(经销商) 1 3200 700 700
10 孟轲乡 王庄村1组 贾彦如 轮式拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 泰山-500A 清丰县汇鑫农机有限公司(经销商) 1 40000 12000 12000
11 孟轲乡 杨干城村2组 任自刚 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF500 濮阳市润田农机有限公司 1 58400 12000 12000
12 孟轲乡 皮胶拐村1组 何秋斌 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF400 濮阳市润田农机有限公司 1 50700 10100 10100
合计 12 644000 187500 187500



公示日期:2020年11月27日--12月16日 
举报电话:0393--4492634


                                                                                                                                                                华龙区农机局
                                                                                                                                                            2020年11月27日


分享到