关于华龙区2021年县级巩固拓展脱贫攻坚成果项目库调整的公示
根据《河南省乡村振兴局印发〈 关于做好县级巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设的指导意见〉》(豫乡振〔2021〕11号)和《濮阳市乡村振兴局关于印发〈 濮阳市县级巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设的指导意见〉》文件精神,经研究确定,现将华龙区2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目库调整情况予以公示。
附件:华龙区2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目库统计表
监督电话:国家扶贫办电话:12317
河南省扶贫办电话:0371-65919535
濮阳市扶贫办电话:0393-4415838
华龙区扶贫中心电话:0393-8632006
华龙区脱贫攻坚领导小组办公室
2021年7月5日
附件:
华龙区2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目库统计表 | |||||||||||||||
省辖市 | 县 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模(万元) | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众 | 带贫减贫机制 | |
(市、区) | |||||||||||||||
合计 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| 6116 |
|
|
|
|
| |
濮阳市 | 华龙区 | 雨露计划 | 就业扶贫 | 新建 | 岳村镇 | 2021年1月-10月 | 扶贫中心 | 贫困户学生 | 5 | 财政资金 | 岳村镇 | 避免因学致贫群众满意度达到95%以上 | 是 | 每户建档立卡家庭学生得到相应金额补助 | |
濮阳市 | 华龙区 | 致富带头人培训 | 就业扶贫 | 新建 | 岳村镇 | 2021年1月-10月 | 扶贫中心 | 培育有能力的贫困户 | 10 | 财政资金 | 岳村镇 | 提高技能,增加收入,群众满意度达到95%以上。 | 是 | 劳动就业 | |
濮阳市 | 华龙区 | 濮阳市乡村振兴中药材产业示范项目(一期)暨海王百草堂中药材及农副产品深加工项目(一) | 产业扶贫 | 新建 | 濮东产业集聚区海王医药产业园 | 2021年1月-12月 | 岳村镇 | 建设中药材深加工车间、生产线及配套设施 | 475 | 财政资金 | 华龙区 | 解决种植园区中药材及农副产品销售难题,增加产品附加值,确保种植扶贫项目的良性运转,实现国有资产年收益率不低于8%的稳定增值 | 是 | 劳动就业,并解决贫困户生产出的中药材及农副产品销售问题。 | |
濮阳市 | 华龙区 | 岳村镇中草药育苗繁育一期 | 产业扶贫 | 新建 | 华龙区濮昇孵化园 | 2021年10月-12月 | 岳村镇 | 建设组培室、实验室、温室及设备装配 | 2000 | 自筹+财政资金 | 岳村镇 | 项目建成后可使7个涉贫村群众增收致富,低收入户每户每年增收3000元。群众满意度达到95%以上。 | 是 | 项目采取“公司+贫困户”的运行模式 | |
濮阳市 | 华龙区 | 沁源合作社加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 岳村镇瓦岗村 | 2021年8月-2021年11月 | 农业农村局 | 加工车间、生产线、冷库等 | 450 | 财政资金 | 岳村镇 | 项目建成后可使7个涉贫村群众增收致富,低收入户每户每年增收1500元。群众满意度达到95%以上。 | 是 | 项目采取“合作社+贫困户”的运行模式 | |
濮阳市 | 华龙区 | 岳村镇恒瑞公司菊花种植和加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 濮台路与S209交叉口 | 2021年1月-10月 | 岳村镇 | 建设加工车间及配套设施 | 376 | 财政资金 | 岳村镇 | 项目建成后可使7个涉贫村群众增收致富,低收入户每户每年增收2000元。群众满意度达到95%以上。 | 是 | 项目采取“公司+贫困户”的运行模式 | |
濮阳市 | 华龙区 | 岳村镇豫东园艺采摘园项目 | 产业扶贫 | 新建 | 豫东园艺园区 | 2021年1月-10月 | 林业中心 | 建设自动温控智能大棚2座,每座6600平方米 | 380 | 财政资金 | 岳村镇 | 项目建成后可使7个涉贫村群众增收致富,低收入户每户每年增收2000元。群众满意度达到95%以上。 | 是 | 项目采取 | |
濮阳市 | 华龙区 | 众农有机生产基地基地提升 | 产业扶贫 | 新建 | 众农园区 | 2021年1月-10月 | 岳村镇 | 温室改造提升22座,建设育苗中心1个,新建冷库600立方米及配套设施,加工配送车间300平方米及配套,修建600平方园区路面 | 240 | 财政资金 | 岳村镇 | 项目建成后可使7个涉贫村群众增收致富,低收入户每户每年增收1500元。群众满意度达到95%以上。 | 是 | 项目采取“合作社+贫困户”的运行模式 | |
濮阳市 | 华龙区 | 岳村镇丰硕园区玉米深加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 丰硕园区 | 2021年1月-10月 | 岳村镇 | 建设加工车间及配套设施 | 270 | 财政资金 | 岳村镇 | 项目建成后可使7个涉贫村群众增收致富,低收入户每户每年增收1500元。群众满意度达到95%以上。 | 是 | 项目采取“合作社+贫困户”的运行模式 | |
濮阳市 | 华龙区 | 东北庄鑫宇背包加工厂扩建项目 | 产业扶贫 | 扩建 | 东北庄鑫宇背包加工厂 | 2021年2月-10月 | 岳村镇 | 扩建标准厂房2000平方米,需要硬化场地1500平方米 | 100 | 财政资金 | 岳村镇 | 项目建成后可使7个涉贫村群众增收致富,低收入户每户每年增收800元。群众满意度达到95%以上。 | 是 | 项目采取“公司+贫困户”的运行模式 | |
濮阳市 | 华龙区 | 岳村镇豫东园艺采摘园项目二期 | 产业扶贫 | 新建 | 豫东园艺园区 | 2021年3月—2021年11月 | 林业中心 | 建设自动温控智能大棚3座,每座6600平方米 | 570 | 财政资金 | 岳村镇 | 项目建成后可使7个涉贫村群众增收致富,低收入户每户每年增收2500元。群众满意度达到95%以上。 | 是 | 项目采取 | |
濮阳市 | 华龙区 | 岳村镇豫东园艺采摘园生产路项目 | 产业扶贫 | 新建 | 豫东园艺园区 | 2021年3月—2021年11月 | 林业中心 | 建设4000平方米道路 | 90 | 财政资金 | 岳村镇 | 覆盖104户301人,为生产提供便利条件,群众对该项目实施非常满意 | 是 | 项目采取 | |
濮阳市 | 华龙区 | 岳村镇石佛店村通村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 石佛店 | 2021年1月-10月 | 区交通局 | 铺设5千米 | 300 | 财政资金 | 石佛店 | 覆盖335户1447人,其中低收入户27户82人,为群众生产提供便利条件,群众对该项目实施非常满意 | 是 | 通过项目实施提高农村路标准,改善贫困群众出行,改善群众生产生活条件 | |
濮阳市 | 华龙区 | 岳村集胡同道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 岳村集 | 2021年1月-10月 | 区交通局 | 长9公里,宽3.5米 | 400 | 财政资金 | 岳村集 | 覆盖568户2356人,为群众生产提供便利条件,群众对该项目实施非常满意 | 是 | 通过项目实施提高农村路标准,改善贫困群众出行,改善群众生产生活条件 | |
濮阳市 | 华龙区 | 岳村镇东北庄村道路大修项目 | 基础设施 | 新建 | 东北庄 | 2021年1月-10月 | 区交通局 | 铺设15000平方米 | 100 | 财政资金 | 东北庄 | 覆盖746户2846人,其中低收入户4户12人,便利群众出行,群众对该项目实施非常满意 | 是 | 通过项目实施提高农村路标准,改善贫困群众出行,改善群众生产生活条件 | |
濮阳市 | 华龙区 | 岳村镇韩庄村村内道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 韩庄 | 2021年1月-10月 | 区交通局 | 长2公里,宽4.5米 | 100 | 财政资金 | 韩庄 | 覆盖326户1463人,便利群众出行,群众对该项目实施非常满意 | 是 | 通过项目实施提高农村路标准,改善贫困群众出行,改善群众生产生活条件 | |
濮阳市 | 华龙区 | 岳村镇大猛村通村组道路项目 | 基础设施 | 新建 | 东北庄 | 2021年1月-10月 | 大猛 | 长6公里,宽3.5米 | 200 | 财政资金 | 大猛 | 覆盖267户1069人,便利群众出行,群众对该项目实施非常满意 | 是 | 通过项目实施提高农村路标准,改善贫困群众出行,改善群众生产生活条件 | |
濮阳市 | 华龙区 |
| 项目管理费 |
|
|
|
|
| 50 |
|
| 为确保扶贫项目 |
|