华龙区2021年9月第三批“以工代训”及“新型学徒制”补贴资金支出公示
经严格审核,按照省人社厅、财政厅《关于实施河南省企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》和《河南省全面推行企业新型学徒制实施办法(试行)》认真贯彻执行我区以工代训补贴工作、新型学徒制培训补贴工作,2021年9月拟支付如下培训资金:
1.濮阳市黑天鹅家电有限公司新型学徒制75人,预支补贴总金额450000元(详见附表1)。
2.濮阳汇诚怡通供应链管理有限公司新型学徒制78人,预支补贴总金额468000元(详见附表2、3)。
3.对包括“河南东方龙机械制造有限公司”“濮阳丸松精密机械有限公司”“濮阳市火旺整体家居有限公司”等在内的44家企业共6830人次拨付以工代训补贴1366000元(详见附表4)。
本次共拨付2284000元,补贴人数6983人;以工代训若对以上支出有异议,请向华龙区人力资源和社会保障局职业技能提升专班反映,公示时限2021年9月9日至2021年9月12日 。
华龙区人社局联系人:胡同乾
联系电话:6910029
华龙区财政局联系人:王红珍
联系电话:4499678
华龙区人力资源和社会保障局
2021年9月9日
附表1
黑天鹅家电补贴预支学徒信息 | |||||||||
姓名 | 性别 | 身份证号 | 民族 | 政治面貌 | 入岗日期 | 户口性质 | 贫困人员 | 应届毕业生 | 工作年限 |
侯艳楠 | 女 | 410********30541 | 汉族 | 群众 | 2019-06-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 2 |
袁利新 | 女 | 132********23829 | 汉族 | 群众 | 2017-04-17 | 农业户口 | 否 | 否 | 4 |
李俊立 | 男 | 410********81036 | 汉族 | 群众 | 2000-10-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 21 |
李冰 | 女 | 410********2058X | 汉族 | 群众 | 2020-03-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 |
王淑红 | 女 | 410********04626 | 汉族 | 群众 | 2018-04-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 3 |
崔艳苹 | 女 | 410********40569 | 汉族 | 群众 | 2018-04-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 3 |
顾明宇 | 男 | 410********50050 | 汉族 | 群众 | 2017-05-15 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 |
袁惠丹 | 女 | 410********44524 | 汉族 | 群众 | 2018-10-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 3 |
程洪洲 | 男 | 410********10057 | 汉族 | 群众 | 2017-07-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 |
刘江娟 | 女 | 410********51722 | 汉族 | 群众 | 2014-07-09 | 农业户口 | 否 | 否 | 7 |
苗园园 | 女 | 410********50066 | 汉族 | 群众 | 2011-07-06 | 农业户口 | 否 | 否 | 10 |
郑凤云 | 女 | 370********26024 | 汉族 | 群众 | 2016-04-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 5 |
盛方方 | 女 | 410********10047 | 汉族 | 群众 | 2016-06-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 5 |
梁敬然 | 女 | 410********5516X | 汉族 | 群众 | 2011-06-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 10 |
霍红兵 | 男 | 410********62034 | 汉族 | 群众 | 2016-07-05 | 农业户口 | 否 | 否 | 5 |
徐娜娜 | 女 | 410********18022 | 汉族 | 群众 | 2009-05-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 12 |
刘海星 | 男 | 410********66619 | 汉族 | 群众 | 2018-03-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 3 |
代彦红 | 女 | 410********47244 | 汉族 | 群众 | 2017-02-08 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 |
王利芳 | 女 | 410********20942 | 汉族 | 共青团员 | 2016-02-04 | 农业户口 | 否 | 否 | 5 |
尹盼君 | 男 | 410********52410 | 汉族 | 共青团员 | 2015-07-16 | 农业户口 | 否 | 否 | 6 |
王军冬 | 男 | 410********42156 | 汉族 | 共青团员 | 2015-03-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 6 |
韩静 | 女 | 410********10623 | 汉族 | 共青团员 | 2016-07-05 | 城镇户口 | 否 | 否 | 5 |
李东 | 男 | 232********94059 | 汉族 | 共青团员 | 2010-10-02 | 农业户口 | 否 | 否 | 11 |
马颜雷 | 男 | 410********01636 | 汉族 | 群众 | 2007-03-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 14 |
齐庆朋 | 男 | 410********63234 | 汉族 | 群众 | 2010-03-08 | 农业户口 | 否 | 否 | 11 |
郝春花 | 女 | 410********23320 | 汉族 | 共青团员 | 2009-04-20 | 农业户口 | 否 | 否 | 12 |
牛洪友 | 男 | 410********74434 | 汉族 | 群众 | 2011-06-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 10 |
王会娜 | 女 | 410********6454X | 汉族 | 群众 | 2014-06-20 | 农业户口 | 否 | 否 | 7 |
胡新宇 | 男 | 220********11215 | 汉族 | 共青团员 | 2013-10-15 | 城镇户口 | 否 | 否 | 8 |
梁冰 | 女 | 410********11041 | 汉族 | 群众 | 2017-04-17 | 农业户口 | 否 | 否 | 4 |
丁镇奎 | 男 | 410********46314 | 汉族 | 群众 | 2010-03-08 | 农业户口 | 否 | 否 | 11 |
丁全魁 | 男 | 410********46333 | 汉族 | 共青团员 | 2012-12-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 9 |
闫玉玲 | 女 | 410********03929 | 汉族 | 群众 | 2006-01-22 | 城镇户口 | 否 | 否 | 15 |
谷全报 | 男 | 410********40571 | 汉族 | 群众 | 2002-06-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 19 |
李敬丹 | 女 | 410********30321 | 汉族 | 群众 | 2016-05-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 5 |
管宗献 | 男 | 410********32153 | 汉族 | 群众 | 2012-12-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 9 |
刘计顶 | 男 | 410********62996 | 汉族 | 共青团员 | 2015-07-16 | 农业户口 | 否 | 否 | 6 |
李海霞 | 女 | 410********80564 | 汉族 | 群众 | 2012-12-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 9 |
张伟玲 | 女 | 410********93649 | 汉族 | 共青团员 | 2012-03-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 9 |
金红伟 | 男 | 410********56213 | 汉族 | 中共党员 | 2014-06-20 | 城镇户口 | 否 | 否 | 7 |
王社娟 | 女 | 410********74149 | 汉族 | 群众 | 2012-12-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 9 |
孟玉娟 | 女 | 410********60024 | 汉族 | 群众 | 2017-02-08 | 农业户口 | 否 | 否 | 4 |
刘新丽 | 女 | 410********62981 | 汉族 | 群众 | 2015-03-02 | 城镇户口 | 否 | 否 | 6 |
王红伟 | 男 | 410********1351X | 汉族 | 共青团员 | 2012-03-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 9 |
张广卫 | 男 | 410********37255 | 汉族 | 群众 | 2014-10-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 7 |
林丽敏 | 女 | 410********60848 | 汉族 | 共青团员 | 2017-02-08 | 农业户口 | 否 | 否 | 4 |
张志强 | 男 | 220********31231 | 汉族 | 群众 | 2020-09-21 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 |
盛从庆 | 男 | 410********41615 | 汉族 | 群众 | 2010-10-28 | 农业户口 | 否 | 否 | 11 |
姜洪波 | 男 | 410********80017 | 汉族 | 群众 | 2012-03-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 9 |
徐素焕 | 女 | 410********54025 | 汉族 | 群众 | 2013-10-15 | 城镇户口 | 否 | 否 | 8 |
栾琦 | 女 | 632********82526 | 汉族 | 共青团员 | 2015-07-16 | 城镇户口 | 否 | 否 | 6 |
李自春 | 男 | 372********8421X | 汉族 | 群众 | 2013-10-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 8 |
吴风森 | 男 | 410********40530 | 汉族 | 共青团员 | 2006-07-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 15 |
张建敏 | 女 | 410********15922 | 汉族 | 群众 | 2006-08-05 | 城镇户口 | 否 | 否 | 15 |
刘存香 | 女 | 410********50526 | 汉族 | 群众 | 2012-12-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 9 |
王彬 | 男 | 410********71257 | 汉族 | 共青团员 | 2002-01-03 | 农业户口 | 否 | 否 | 19 |
郭利刚 | 男 | 410********40037 | 汉族 | 群众 | 2004-04-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 17 |
孙普辉 | 女 | 410********0252X | 汉族 | 共青团员 | 2004-04-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 17 |
王竟生 | 女 | 410********30022 | 汉族 | 群众 | 2004-04-20 | 城镇户口 | 否 | 否 | 17 |
王宏岩 | 女 | 410********40523 | 汉族 | 共青团员 | 2004-04-30 | 城镇户口 | 否 | 否 | 17 |
刘汉华 | 男 | 372********46051 | 汉族 | 共青团员 | 2004-04-20 | 农业户口 | 否 | 否 | 17 |
曲伸 | 男 | 220********01257 | 汉族 | 群众 | 2001-04-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 20 |
姚传志 | 男 | 232********84219 | 汉族 | 群众 | 1993-05-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 28 |
王群 | 男 | 410********00016 | 汉族 | 群众 | 2010-10-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 11 |
黄俊利 | 女 | 410********67280 | 汉族 | 共青团员 | 2017-06-05 | 农业户口 | 否 | 否 | 4 |
魏丽敏 | 女 | 410********70928 | 汉族 | 群众 | 2010-06-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 11 |
明慧 | 女 | 420********33027 | 汉族 | 群众 | 2015-03-02 | 农业户口 | 否 | 否 | 6 |
王宗莹 | 男 | 410********91532 | 汉族 | 群众 | 2014-10-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 7 |
杨东方 | 男 | 410********54036 | 汉族 | 群众 | 2014-06-20 | 城镇户口 | 否 | 否 | 7 |
王海臣 | 男 | 410********43910 | 汉族 | 中共党员 | 2004-01-26 | 农业户口 | 否 | 否 | 17 |
姚述豪 | 男 | 232********24219 | 汉族 | 共青团员 | 2004-04-15 | 城镇户口 | 否 | 否 | 17 |
吕淑霞 | 女 | 410********10040 | 汉族 | 群众 | 2008-01-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 13 |
王宏领 | 男 | 410********63011 | 汉族 | 共青团员 | 2004-04-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 17 |
孟祥会 | 男 | 232********04013 | 汉族 | 群众 | 2000-04-12 | 农业户口 | 否 | 否 | 21 |
王艳华 | 女 | 410********64023 | 汉族 | 中共党员 | 1998-05-05 | 城镇户口 | 否 | 否 | 23 |
附表2
汇诚怡通补贴预支学徒信息 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 身份证号 | 民族 | 政治面貌 | 入岗日期 | 户口性质 | 贫困人员 | 应届毕业生 | 工作年限 | |
刘秀娟 | 女 | 410********64820 | 汉族 | 群众 | 2017-04-06 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
彭慧婷 | 女 | 410********52408 | 汉族 | 群众 | 2020-04-07 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
吕秀玲 | 女 | 341********31046 | 汉族 | 群众 | 2020-04-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
周桂兰 | 女 | 410********90025 | 汉族 | 群众 | 2017-04-02 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
贾一帆 | 女 | 410********3202X | 汉族 | 群众 | 2017-04-04 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
孟玉 | 女 | 410********42026 | 汉族 | 群众 | 2017-04-02 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
董小玉 | 女 | 410********50020 | 汉族 | 群众 | 2016-10-08 | 城镇户口 | 否 | 否 | 5 | |
黄瑞娟 | 女 | 410********51828 | 汉族 | 群众 | 2019-06-05 | 城镇户口 | 否 | 否 | 2 | |
王美玲 | 女 | 410********80086 | 汉族 | 群众 | 2017-04-04 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
张艳霞 | 女 | 410********31164 | 汉族 | 群众 | 2017-10-19 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
吴亚通 | 男 | 410********02397 | 汉族 | 群众 | 2020-10-09 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
王莹 | 女 | 410********12027 | 汉族 | 群众 | 2017-04-11 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
刘慧锋 | 女 | 410********74141 | 汉族 | 群众 | 2020-10-07 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
项丽衬 | 女 | 410********62326 | 汉族 | 群众 | 2020-10-14 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
罗苗苗 | 女 | 410********64569 | 汉族 | 群众 | 2019-06-02 | 城镇户口 | 否 | 否 | 2 | |
李静霄 | 女 | 410********61129 | 汉族 | 群众 | 2020-08-06 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
赵冬冬 | 男 | 410********71111 | 汉族 | 群众 | 2020-08-04 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
李玉娜 | 女 | 410********7114X | 汉族 | 群众 | 2020-08-03 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
李沙沙 | 女 | 410********31741 | 汉族 | 群众 | 2018-09-11 | 城镇户口 | 否 | 否 | 3 | |
吕慧娟 | 女 | 410********2390X | 汉族 | 群众 | 2020-08-11 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
杜慧娟 | 女 | 410********22744 | 汉族 | 群众 | 2020-08-06 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
王慧欣 | 女 | 410********12749 | 汉族 | 群众 | 2020-08-06 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
王丽 | 女 | 410********34962 | 汉族 | 群众 | 2017-04-02 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
韩彦玲 | 女 | 410********42346 | 汉族 | 群众 | 2020-08-06 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
张圆圆 | 男 | 410********11124 | 汉族 | 群众 | 2018-09-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 3 | |
臧瑞艳 | 女 | 410********02029 | 汉族 | 群众 | 2020-10-08 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
张花玲 | 女 | 410********0250X | 汉族 | 群众 | 2018-04-10 | 城镇户口 | 否 | 否 | 3 | |
蔡蔚霞 | 女 | 410********91265 | 汉族 | 群众 | 2017-04-15 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
黄瑞静 | 女 | 410********51846 | 汉族 | 群众 | 1989-04-05 | 城镇户口 | 否 | 否 | 32 | |
管晓莎 | 女 | 410********34308 | 汉族 | 群众 | 2020-01-06 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
李瑞纳 | 女 | 410********42081 | 汉族 | 群众 | 2020-08-05 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
曲丽华 | 女 | 410********35528 | 汉族 | 群众 | 2020-08-08 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
王海迪 | 女 | 410********92320 | 汉族 | 群众 | 2020-08-20 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
陈慧娜 | 女 | 410********84544 | 汉族 | 群众 | 2020-08-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
史利芳 | 女 | 410********8582X | 汉族 | 群众 | 2017-04-05 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
陈利彩 | 女 | 410********64125 | 汉族 | 群众 | 2020-08-10 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
王彦娜 | 女 | 410********14882 | 汉族 | 群众 | 2021-08-06 | 城镇户口 | 否 | 否 | 0 | |
仇瑞星 | 女 | 410********36649 | 汉族 | 群众 | 2020-08-03 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 |
附表3
汇诚怡通补贴预支学徒信息 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 身份证号 | 民族 | 政治面貌 | 入岗日期 | 户口性质 | 贫困人员 | 应届毕业生 | 工作年限 | |
翟鹏凯 | 男 | 410********02311 | 汉族 | 群众 | 2018-11-15 | 城镇户口 | 否 | 否 | 3 | |
李燕丽 | 男 | 410********04021 | 汉族 | 群众 | 2017-05-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
齐培威 | 男 | 410********52010 | 汉族 | 群众 | 2017-10-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 4 | |
马丽 | 女 | 410********80829 | 汉族 | 群众 | 2020-04-07 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
田震建 | 男 | 410********02038 | 汉族 | 群众 | 2017-04-05 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
都姗姗 | 女 | 410********45524 | 汉族 | 中共党员 | 2017-04-05 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
张喜超 | 男 | 410********61550 | 汉族 | 中共党员 | 2017-03-27 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
刘淑华 | 男 | 410********9452X | 汉族 | 群众 | 2017-04-11 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
王琼 | 女 | 410********2654X | 汉族 | 群众 | 2018-01-08 | 城镇户口 | 否 | 否 | 3 | |
王利星 | 女 | 410********04122 | 汉族 | 中共党员 | 2019-06-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 2 | |
曾庆龙 | 男 | 410********19611 | 汉族 | 群众 | 2017-04-11 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
胡想娟 | 女 | 410********52048 | 汉族 | 群众 | 2020-10-20 | 农业户口 | 否 | 否 | 1 | |
张浩典 | 男 | 410********85010 | 汉族 | 群众 | 2020-10-10 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
王会 | 女 | 410********62342 | 汉族 | 群众 | 2020-08-28 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
张好敬 | 女 | 410********21668 | 汉族 | 群众 | 2018-01-06 | 城镇户口 | 否 | 否 | 3 | |
李敏 | 女 | 410********5542X | 汉族 | 群众 | 2021-04-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 0 | |
秦晓利 | 女 | 410********12923 | 汉族 | 群众 | 2020-09-28 | 农业户口 | 否 | 否 | 1 | |
赵丽华 | 女 | 410********6002X | 汉族 | 群众 | 2020-08-03 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
宗美静 | 女 | 410********92324 | 汉族 | 群众 | 2019-06-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 2 | |
孟霞 | 女 | 410********35548 | 汉族 | 中共党员 | 2017-04-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
耿文文 | 女 | 410********32049 | 汉族 | 群众 | 2020-04-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 1 | |
齐培培 | 男 | 410********82035 | 汉族 | 群众 | 2017-04-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 4 | |
肖娜 | 女 | 410********24547 | 汉族 | 群众 | 2017-04-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
麻金灿 | 女 | 410********60581 | 汉族 | 群众 | 2017-04-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 4 | |
管平川 | 男 | 410********51118 | 汉族 | 群众 | 2017-04-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 4 | |
王艳青 | 女 | 410********72822 | 汉族 | 群众 | 2020-08-12 | 农业户口 | 否 | 否 | 1 | |
程红蕊 | 女 | 410********5152X | 汉族 | 群众 | 2017-04-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 4 | |
刘蕊蕊 | 女 | 410********71647 | 汉族 | 群众 | 2020-08-10 | 农业户口 | 否 | 否 | 1 | |
曹志甫 | 男 | 410********51153 | 汉族 | 群众 | 2017-04-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 4 | |
孙秋红 | 女 | 410********43020 | 汉族 | 群众 | 2020-08-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 1 | |
孙丽 | 女 | 410********63063 | 汉族 | 群众 | 2020-08-07 | 农业户口 | 否 | 否 | 1 | |
程素巧 | 女 | 410********36060 | 汉族 | 群众 | 2020-08-03 | 农业户口 | 否 | 否 | 1 | |
刘忍 | 女 | 410********20560 | 汉族 | 群众 | 2017-04-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
任鹏宇 | 女 | 410********70043 | 汉族 | 群众 | 2021-01-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 0 | |
王惠丽 | 女 | 410********65528 | 汉族 | 群众 | 2017-04-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
谢臻 | 男 | 410********79618 | 汉族 | 群众 | 2020-11-09 | 城镇户口 | 否 | 否 | 1 | |
韩冰 | 女 | 410********54025 | 汉族 | 群众 | 2017-04-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 4 | |
王利娟 | 女 | 410********04147 | 汉族 | 群众 | 2017-04-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 4 | |
谢华华 | 女 | 410********70066 | 汉族 | 群众 | 2017-03-01 | 城镇户口 | 否 | 否 | 4 | |
王翠花 | 女 | 410********54427 | 汉族 | 群众 | 2017-04-01 | 农业户口 | 否 | 否 | 4 |
附表4
华龙区人力资源和社会保障局关于拨付第三批以工代训补贴资金的详细情况 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | |
人数/金额 | 人数/金额 | 人数/金额 | 人数/金额 | 人数/金额 | 人数/金额 | 人数/金额 | 人数/金额 | 总人次 | 金额 | ||
1 | 东方龙机械制造 | 72/14400 | 73/14600 | 74/14800 | 74/14800 | 71/14200 | 71/14200 | 435 | 87000 | ||
2 | 万佳 | 19/3800 | 20/4000 | 18/3600 | 18/3600 | 74/14800 | 73/14600 | 222 | 44400 | ||
3 | 宝捷 | 37/7400 | 36/7200 | 36/7200 | 32/6400 | 72/14400 | 72/14200 | 285 | 57000 | ||
4 |