政府信息公开目录
您当前的位置:政府信息公开>农机购置补贴信息专栏
2021年度华龙区享受农机购置补贴的购机者信息表
时间:2022-01-05
来源:农机局
索引号:J7390-4900-2022-00002
2021年度华龙区享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 岳村镇 | 王建洪 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNZG-230A | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 9300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
2 | 岳村镇 | 王建洪 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-500A | 濮阳市瑞通农机有限公司 | 1 | 43000.00 | 8200.00 | 8200.00 |
3 | 岳村镇 | 翟洪伟 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴田机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-120 | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 岳村镇 | 翟继飞 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J165 | 濮阳县大地农机销售有限公司 | 1 | 7400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
5 | 孟轲乡 | 臧晓东 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1400-DA | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 116000.00 | 24100.00 | 24100.00 |
6 | 岳村镇 | 孙改善 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1200 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 119800.00 | 24100.00 | 24100.00 |
7 | 岳村镇 | 濮阳市华龙区丰硕高科技生态观光种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 力王-504 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 47000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
8 | 岳村镇 | 杨梅竹 | 轮式拖拉机 | 山东瑞科农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | HT604 | 濮阳县天运农机有限公司 | 1 | 43000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
9 | 岳村镇 | 陈广华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 50000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
10 | 岳村镇 | 濮阳市恒瑞农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 59000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
11 | 岳村镇 | 濮阳市恒瑞农业发展有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-200 | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
12 | 岳村镇 | 濮阳市恒瑞农业发展有限公司 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNTG-260 | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 15000.00 | 2200.00 | 2200.00 |
13 | 岳村镇 | 陈义山 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 内黄县光明商贸有限公司 | 1 | 49000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
14 | 孟轲乡 | 任自周 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF500 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 58200.00 | 8200.00 | 8200.00 |
15 | 岳村镇 | 濮阳市恒瑞农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | MG1804 | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 206000.00 | 51200.00 | 51200.00 |
16 | 岳村镇 | 陈敬民 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 内黄县光明商贸有限公司 | 1 | 46500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
17 | 岳村镇 | 王自宽 | 轮式拖拉机 | 山东华拖农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | HT704-B | 濮阳县天运农机有限公司 | 1 | 51000.00 | 15300.00 | 15300.00 |
18 | 岳村镇 | 乔文章 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-125 | 濮阳市瑞通农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 岳村镇 | 王利轩 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 166000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
20 | 岳村镇 | 王晓睁 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-165 | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 7700.00 | 1600.00 | 1600.00 |
21 | 孟轲乡 | 魏来刚 | 轮式拖拉机 | 洛阳乐驰机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | LA504 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 36500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
22 | 孟轲乡 | 魏来刚 | 旋耕机 | 潍坊迪利农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
23 | 孟轲乡 | 翟景献 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG604G | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 54000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
24 | 孟轲乡 | 王相泽 | 自走式玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 222000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
25 | 孟轲乡 | 李贵玲 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 清丰县益丰农业机械有限公司 | 1 | 61800.00 | 15300.00 | 15300.00 |
26 | 孟轲乡 | 吕相亮 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 50000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
27 | 孟轲乡 | 李贵玲 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-125 | 濮阳市瑞通农机有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 孟轲乡 | 郭付春 | 旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 濮阳市恒信汽车销售服务有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
29 | 孟轲乡 | 朱省甫 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF500 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 56300.00 | 8200.00 | 8200.00 |
30 | 濮东办 | 陈西广 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 50500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
31 | 濮东办 | 张红彬 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 49000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
32 | 濮东办 | 王少印 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 50000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
33 | 濮东办 | 商世志 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF500 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 57500.00 | 8200.00 | 8200.00 |
合计 | 33 | 1812300.00 | 381700.00 | 381700.00 |
分享到