政府信息公开目录
您当前的位置:政府信息公开>农机购置补贴信息专栏
2022年度华龙区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
时间:2023-01-12
来源:农机局
索引号:J7390-4900-2023-00001
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 岳村镇 | 韩庄村262号 | 韩合成 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-9 | 清丰县成诚农机有限公司 | 1 | 160000 | 34600 | 34600 |
2 | 岳村镇 | 南田村5组 | 陈存省 | 微型耕耘机 | 重庆宗申农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35-2 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 2000 | 510 | 510 |
3 | 岳村镇 | 东北庄村7组 | 乔松涛 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF500 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 58000 | 8200 | 8200 |
4 | 孟轲乡 | 北里商村2组 | 孔德乾 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 清丰县汇丰农机销售有限公司 | 1 | 2700 | 700 | 700 |
5 | 孟轲乡 | 李家村2组 | 郭长彬 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | GT704-1 | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 51000 | 15300 | 15300 |
6 | 孟轲乡 | 李家村2组 | 郭长彬 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 3600 | 900 | 900 |
7 | 孟轲乡 | 魏寨村6组 | 王亚飞 | 谷物联合收割机 | 焦作泰利机械制造股份有限公司 | 自走式小麦联合收割机 | 4LZ-9A | 清丰县德丰农机有限公司 | 1 | 123600 | 34600 | 34600 |
8 | 孟轲乡 | 后铁炉村6组 | 张同法 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 清丰县汇丰农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 700 | 700 |
9 | 大庆办 | 赵村1组 | 陈自忠 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 2300 | 510 | 510 |
10 | 孟轲乡 | 李家村2组 | 郭长彬 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-4 | 清丰县汇鑫农机有限公司 | 1 | 5500 | 1600 | 1600 |
11 | 孟轲乡 | 北寨村1组 | 臧晓东 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1400-D | 濮阳市腾翔农机车辆有限公司 | 1 | 124000 | 24100 | 24100 |
12 | 孟轲乡 | 后铁炉村7组 | 贾西领 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 清丰县汇丰农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 700 | 700 |
13 | 孟轲乡 | 李家村2组 | 何红峰 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 清丰县汇丰农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 700 | 700 |
14 | 孟轲乡 | 后铁炉6组 | 张志修 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 清丰县汇丰农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 700 | 700 |
15 | 濮东办 | 东干城村3组 | 郭志杰 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 49900 | 7500 | 7500 |
16 | 濮东办 | 黄城村541号 | 王沼林 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90B4 | 清丰县汇丰农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 700 | 700 |
17 | 岳村镇 | 高庄村80号 | 高世涛 | 轮式拖拉机 | 山东华拖农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | HT1004-BA | 濮阳县天运农机有限公司 | 1 | 76000 | 18800 | 18800 |
18 | 岳村镇 | 高庄村80号 | 高世涛 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 濮阳县大地农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 1600 | 1600 |
19 | 岳村镇 | 高庄村80号 | 高世涛 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165A | 濮阳县大地农机销售有限公司 | 1 | 8600 | 1600 | 1600 |
20 | 岳村镇 | 瓦屋村190号 | 王传宁 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰山拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TT604-D | 濮阳县天运农机有限公司 | 1 | 39300 | 9300 | 9300 |
21 | 岳村镇 | 东田村214号 | 郭循卫 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-3 | 清丰县德丰农机有限公司 | 1 | 3500 | 790 | 790 |
22 | 岳村镇 | 东田村0110号 | 陈建利 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-EM | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 224000 | 37500 | 37500 |
23 | 岳村镇 | 翟庄村 | 陈建民 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 166000 | 30800 | 30800 |
24 | 岳村镇 | 翟庄村 | 陈建民 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 濮阳市京田农机有限公司 | 1 | 10000 | 1600 | 1600 |
25 | 岳村镇 | 翟庄村 | 陈建民 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GKNJG-260A | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 13000 | 2200 | 2200 |
26 | 孟轲乡 | 杨干城村3组 | 胡增林 | 玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4B | 濮阳市瑞通农机有限公司 | 1 | 235000 | 53500 | 53500 |
27 | 孟轲乡 | 魏寨村2组 | 李瑞娟 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 215000 | 53500 | 53500 |
28 | 孟轲乡 | 皮胶拐村3组 | 何翠平 | 玉米收获机 | 中国一拖集团有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4D3 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 206000 | 53500 | 53500 |
29 | 孟轲乡 | 北里商村3组 | 齐培然 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 轮式拖拉机 | SF904-M | 濮阳县博远农机销售有限公司 | 1 | 79800 | 17300 | 17300 |
30 | 濮东办 | 昌湖村299号 | 梁红亮 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER | 濮阳福沃农机销售有限公司 | 1 | 216000 | 53500 | 53500 |
合计 | 30 | 2097600 | 467510 |
分享到