濮阳市华龙区2024年度事业单位职称评聘计划
备案公示
序号 | 单位名称 | 正高级 | 副高级 | 中级 |
1 | 濮阳市华龙区政策研究中心 | 2 | ||
2 | 濮阳市华龙区融媒体中心 | 2 | ||
3 | 濮阳市华龙区平安建设促进中心 | 1 | ||
4 | 濮阳市华龙区招商服务中心 | 1 | ||
5 | 濮阳市华龙区商贸流通综合执法队 | 3 | ||
6 | 濮阳市华龙区发展研究中心 | 1 | ||
7 | 濮阳市华龙区政协联络服务中心 | 2 | ||
8 | 濮阳市华龙区建筑业指导服务中心 (住建局合并设岗) | 3 | 3 | |
9 | 濮阳市华龙区党风廉政建设教育中心 | 1 | ||
10 | 濮阳市华龙区纪委监委监督执纪执法保障中心 | 1 | ||
11 | 濮阳市华龙区岳村镇党政综合办公室 | 1 | ||
12 | 濮阳市华龙区岳村镇村镇建设发展服务中心 | 1 | ||
13 | 濮东产业集聚区管委会 | 1 | ||
14 | 濮阳市华龙区抽样调查队 | 1 | ||
15 | 濮阳市华龙区文化旅游服务中心 | 1 | 1 | |
16 | 濮阳市华龙区孟轲乡经济发展办公室 | 1 | 2 | 1 |
17 | 濮阳市华龙区国库集中支付中心 | 1 | 1 | |
18 | 濮阳市华龙区经济技术服务中心 | 2 | ||
19 | 濮阳市华龙区政府金融服务中心 | 1 | ||
20 | 濮阳市华龙区数字化城市管理指挥中心 | 1 | ||
21 | 濮阳市华龙区濮东街道办事处党政综合办公室 | 1 | ||
22 | 濮阳市华龙区社会医疗服务中心 | 1 | ||
23 | 濮阳市华龙区社会保险中心 | 1 | 2 | |
24 | 濮阳市华龙区机关事业单位社会保障中心 | 1 | ||
25 | 濮阳市第四技工学校 | 1 | 1 | |
26 | 濮阳市华龙区自然资源综合服务中心 | 1 | ||
27 | 濮阳市华龙区土壤肥料工作站 | 1 | ||
28 | 濮阳市华龙区动物疫病预防控制中心 | 1 | ||
29 | 濮阳市华龙区现代农业发展中心 | 3 | ||
30 | 濮阳市华龙区审计服务中心 | 1 | ||
31 | 濮阳市华龙区人民医院 | 1 | 2 | |
32 | 濮阳市华龙区疾病预防控制中心 | 4 | ||
33 | 濮阳市华龙区孟轲乡卫生院 | 1 | 2 | 2 |
34 | 濮阳市华龙区地方病办公室 | 1 | ||
35 | 濮阳市华龙区妇幼保健计划生育服务中心 | 2 | ||
36 | 濮阳市华龙区实验小学 | 2 | ||
37 | 中共濮阳市华龙区委党校 | 1 | 1 | |
38 | 濮阳市油田第十三中学 | 2 | 9 | 20 |
39 | 濮阳市华龙区高级中学 | 10 | 8 | |
40 | 濮阳市第一中学 | 2 | 11 | 14 |
41 | 濮阳市油田第五小学 | 1 | 2 | 11 |
42 | 濮阳市华龙区黄河路小学 | 1 | 2 | |
43 | 濮阳市油田第六中学 | 4 | 20 | |
44 | 濮阳市油田第六小学 | 1 | 2 | 7 |
45 | 濮阳市油田第五中学 | 1 | 5 | 6 |
46 | 濮阳市第四中学 | 2 | 4 | 15 |
47 | 濮阳市华龙区第八中学 | 1 | ||
48 | 濮阳市华龙区戚城小学 | 4 | ||
49 | 濮阳市第五中学 | 1 | 8 | |
50 | 濮阳市华龙区京开路第一小学 | 1 | ||
51 | 濮阳市油田第一小学 | 1 | 2 | 8 |
52 | 濮阳市油田第二小学 | 1 | 10 | |
53 | 濮阳市油田第八小学 | 1 | 3 | |
54 | 濮阳市油田第三小学 | 3 | 6 | |
55 | 濮阳市华龙区长庆路小学 | 1 | ||
56 | 濮阳市华龙区京开路第二小学 | 1 | ||
57 | 濮阳市油田第十四小学 | 1 | 2 | |
58 | 濮阳市华龙区幼儿园 | 1 | 1 | |
59 | 濮阳市华龙区岳村镇田村幼儿园 | 1 | ||
60 | 濮阳市实验中学 | 2 | 3 | 8 |
61 | 濮阳市油田第四中学 | 2 | ||
62 | 濮阳市油田第十九中学 | 3 | ||
63 | 濮阳市油田第十九中学 | 1 | 3 | |
64 | 濮阳市第九中学 | 1 | 2 | 3 |
65 | 濮阳市油田第十八中学 | 2 | 15 | |
66 | 濮阳市油田第二十一中学 | 1 | 1 | |
67 | 濮阳市油田第十中学初中部 | 1 | 2 | 6 |
68 | 濮阳市油田第十中学小学部 | 1 | 2 | 3 |
69 | 濮阳市第十中学 | 1 | 7 | |
70 | 濮阳市第十中学 | 1 | 3 | 3 |
71 | 濮阳市实验小学 | 1 | 3 | 10 |
72 | 濮阳市第三中学 | 3 | 9 | 16 |
73 | 濮阳市昆吾小学 | 1 | 2 | 11 |
74 | 濮阳市第三小学 | 1 | 4 | 6 |
75 | 濮阳市油田第十五小学 | 3 | ||
76 | 濮阳市油田第四小学 | 1 | 2 | 18 |
77 | 濮阳市油田第二十六中学 | 1 | 1 | |
78 | 濮阳市第二实验小学 | 1 | 3 | 12 |
79 | 濮阳市子路小学 | 2 | 5 | |
80 | 濮阳市华龙区实验中学 | 1 | 10 | |
81 | 濮阳市油田第十七中学 | 1 | 5 | |
82 | 濮阳市油田第十七中学 | 1 | 3 | 5 |
83 | 濮阳市第七中学 | 1 | ||
84 | 濮阳市第七中学 | 5 | ||
85 | 濮阳市华龙区南海路小学 | 1 | ||
86 | 濮阳市华龙区第七中学 | 1 | ||
87 | 濮阳市华龙区第七中学 | 4 | ||
88 | 濮阳市华龙区东环路小学 | 1 | 2 | |
89 | 濮阳市华龙区苏北路小学 | 1 | 7 | |
90 | 濮阳市华龙区孟轲乡孟轲小学 | 1 | 4 | |
91 | 濮阳市华龙区第三中学 | 6 | 3 | |
92 | 濮阳市华龙区第四中学 | 4 | 2 | |
93 | 濮阳市华龙区金堤路小学 | 2 | ||
94 | 濮阳市油田第十三小学 | 1 | ||
95 | 濮阳市华龙区濮东小学 | 6 | ||
96 | 濮阳市油田第十二中学 | 4 | ||
97 | 濮阳市油田第十二中学 | 5 | ||
98 | 濮阳市华龙区大庆路小学 | 1 | ||
99 | 濮阳市华龙区第二中学 | 2 | 2 | |
100 | 濮阳市华龙区第一中学 | 3 | 3 | |
101 | 濮阳市华龙区教师培训中心 | 2 | ||
102 | 濮阳市华龙区学生资助管理中心 | 1 | ||
103 | 濮阳市华龙区岳村镇东西寨小学 | 1 | ||
104 | 濮阳市华龙区岳村镇田村小学 | 4 | ||
105 | 濮阳市华龙区岳村镇寨里小学 | 1 | ||
106 | 濮阳市华龙区第五中学 | 3 | ||
107 | 濮阳市华龙区中心幼儿园 | 1 | ||
108 | 濮阳市华龙区金堤路小学(城市教研员) | 1 | ||
合计 | 29 | 150 | 414 |
华龙区人力资源和社会保障局
2024年7月19日
扫一扫在手机打开当前页